【题目】用如图装置进行实验,将液体a逐滴加到固体b中,下列叙述正确的是
选项 | a | b | c | 现象 | 装置图 |
A | 浓H2SO4 | Cu | 澄清石灰水 | c中溶液变浑浊 |
|
B | 浓盐酸 | KMnO4晶体 | 紫色石蕊溶液 | c中溶液最终呈红色 | |
C | 稀HNO3 | Fe | NaOH溶液 | d中红棕色气体变浅 | |
D | 浓氨水 | 生石灰 | Al2(SO4)3溶液 | c中产生沉淀后溶解 |
A.AB.BC.CD.D
【题目】用如图装置进行实验,将液体a逐滴加到固体b中,下列叙述正确的是
选项 | a | b | c | 现象 | 装置图 |
A | 浓H2SO4 | Cu | 澄清石灰水 | c中溶液变浑浊 |
|
B | 浓盐酸 | KMnO4晶体 | 紫色石蕊溶液 | c中溶液最终呈红色 | |
C | 稀HNO3 | Fe | NaOH溶液 | d中红棕色气体变浅 | |
D | 浓氨水 | 生石灰 | Al2(SO4)3溶液 | c中产生沉淀后溶解 |
A.AB.BC.CD.D