【题目】用如图所示实验装置制取纯净的W气体,其中正确的一组是
![]()
选项 | 气体W | ① | ② | ③ | |
X | Y | ||||
A | Cl2 | 浓盐酸 | MnO2 | 饱和食盐水 | 浓硫酸 |
B | SO2 | 稀硫酸 | Na2 SO3 | 饱和NaHSO3溶液 | 浓硫酸 |
C | CO2 | 稀盐酸 | 石灰石 | 饱和NaHCO3溶液 | 浓硫酸 |
D | H2S | 稀硫酸 | Na2S | NaHS溶液 | 浓硫酸 |
A. A B. B C. C D. D
【题目】用如图所示实验装置制取纯净的W气体,其中正确的一组是
![]()
选项 | 气体W | ① | ② | ③ | |
X | Y | ||||
A | Cl2 | 浓盐酸 | MnO2 | 饱和食盐水 | 浓硫酸 |
B | SO2 | 稀硫酸 | Na2 SO3 | 饱和NaHSO3溶液 | 浓硫酸 |
C | CO2 | 稀盐酸 | 石灰石 | 饱和NaHCO3溶液 | 浓硫酸 |
D | H2S | 稀硫酸 | Na2S | NaHS溶液 | 浓硫酸 |
A. A B. B C. C D. D