16.下列各溶液中,微粒的物质的量浓度关系表述正确的是( )
| A. | pH=12的Ba(OH)2溶液和pH=12的Na2CO3溶液中,水电离的c(H+)相等 | |
| B. | 常温下,pH=4的醋酸与pH=10的NaOH溶液等体积混合后pH<7 | |
| C. | 将0.2 mol•L-1NaA溶液和0.1 mol•L-1盐酸溶液等体积混合所得碱性溶液中:c(Na+)+c(H+)=c(A-)+c(Cl-) | |
| D. | 0.1 mol•L-1 Na2CO3溶液中:c(Na+)=c(HCO${\;}_{3}^{-}$)+c(H2CO3)+2c(CO${\;}_{3}^{2-}$) |
15.现有三组分散系:①汽油和氯化钠溶液 ②酒精的水溶液 ③碘单质的水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是( )
| A. | 分液、萃取、蒸馏 | B. | 分液、蒸馏、萃取 | C. | 萃取、蒸馏、分液 | D. | 蒸馏、萃取、分液 |
14.煤气化的一种方法是在气化炉中给煤炭加氢,发生的主要反应为:C(s)+2H2(g)?CH4(g).在VL的容器中投入a mol碳(足量),同时通入2a molH2,控制条件使其发生上述反应,实验测得碳的平衡转化率随压力及温度的变化关系如图所示.下列说法正确的是( )
| A. | 上述正反应为吸热反应 | |
| B. | 在5MPa、800K时,该反应的平衡常数为$\frac{{V}^{2}}{{a}^{2}}$L2•mol-2 | |
| C. | 在4MPa、1200K时,图中X点υ(H2)正>υ(H2)逆 | |
| D. | 工业上维持6MPa 1000K而不采用10MPa1000K,主要是因为前者碳的转化率高 |
13.下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是( )
| A. | 漂白粉露置在空气中:ClO-+CO2+H2O═HClO+HCO3- | |
| B. | 用少量氨水吸收二氧化硫:SO2+NH3•H2O═HSO3-+NH4+ | |
| C. | 少量CO2通入苯酚钠溶液:2C6H5O-+CO2+H2O→2C6H5OH+CO32- | |
| D. | 磁性氧化铁(Fe3O4)溶于氢碘酸:Fe3O4+8H+═Fe2++2Fe3++4H2O |
12.用下列装置进行相应实验,能达到实验目的是( )
| A. | ||
| B. | ||
| C. | ||
| D. |
11.下列说法正确的是( )
| A. | 浓度相同的NaNO3溶液和HNO3溶液中NO3-化学性质相同 | |
| B. | 等质量的红磷和白磷完全燃烧生成P2O5(s)放出热量相同 | |
| C. | 可以通过化学反应将淀粉转化为乙酸 | |
| D. | 同温下,等体积pH相同的NH4Cl溶液和HCl溶液中由水电离出的H+数目相同 |
10.常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是( )
| A. | 能使pH试纸呈红色的溶液:Na+、NH4+、I-、NO3- | |
| B. | 10 mol•L-1的浓氨水:Al3+、NH4+、NO3-、I- | |
| C. | 与Al反应放出H2的溶液:Mg2+、Ca2+、HCO3-、NO3- | |
| D. | $\frac{c({H}^{+})}{c(O{H}^{-})}$=1×10-12的溶液:K+、Na+、AlO2-、CO32- |
9.下列化学用语正确的是( )
| A. | 中子数为18的硫原子:1816S | B. | HClO的结构式为:H-O-Cl | ||
| C. | H2O2的电子式: | D. | 聚乙烯的结构简式: |
8.下列做法与可持续发展宗旨相违背的是( )
| A. | 加大清洁能源的开发利用,提高资源的利用率 | |
| B. | 用CO2合成聚碳酸酯可降解塑料,可以实现“碳”的循环利用 | |
| C. | 加大铅酸蓄电池、含汞锌锰干电池的生产,满足消费需求 | |
| D. | 对工业废水、生活污水净化处理,减少污染物的排放 |
7.分子式为C8H8O2的含有苯环有机物,能与NaHCO3溶液反应生成气体,则符合上述条件的同分异构体(不考虑立体异构)有( )
0 157517 157525 157531 157535 157541 157543 157547 157553 157555 157561 157567 157571 157573 157577 157583 157585 157591 157595 157597 157601 157603 157607 157609 157611 157612 157613 157615 157616 157617 157619 157621 157625 157627 157631 157633 157637 157643 157645 157651 157655 157657 157661 157667 157673 157675 157681 157685 157687 157693 157697 157703 157711 203614
| A. | 4种 | B. | 8种 | C. | 11种 | D. | 12种 |