ÌâÄ¿ÄÚÈÝ
ÏàͬζÈÏ£¬ÈÝ»ýÏàͬµÄ¼×¡¢ÒÒ¡¢±û3¸öºãÈÝÃܱÕÈÝÆ÷Öз¢Éú¿ÉÄæ·´Ó¦£º2SO2£¨g£©+O2£¨g£©
2SO3£¨g£©£»¡÷H£½£197kJ/mol¡£ÊµÑé²âµÃÆðʼ¡¢Æ½ºâʱµÄÓйØÊý¾ÝÈçÏÂ±í£ºÏÂÁÐÐðÊöÕýÈ·µÄÊÇ
Æ÷ | Æðʼ¸÷ÎïÖʵÄÎïÖʵÄÁ¿/mol | ´ïµ½Æ½ºâʱÌåϵÄÜÁ¿µÄ±ä»¯ | |||
SO2 | O2 | SO3 | Ar | ||
¼× | 2 | 1 | 0 | 0 | ·Å³öÈÈÁ¿£ºQ1 |
ÒÒ | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | ·Å³öÈÈÁ¿£ºQ2 |
±û | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | ·Å³öÈÈÁ¿£ºQ3 |
ÈÝÆ÷ | Æðʼ¸÷ÎïÖʵÄÎïÖʵÄÁ¿/mol | ´ïµ½Æ½ºâʱÌåϵÄÜÁ¿µÄ±ä»¯ | |||
SO2 | O2 | SO3 | Ar | ||
¼× | 2 | 1 | 0 | 0 | ·Å³öÈÈÁ¿£ºQ1 |
ÒÒ | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | ·Å³öÈÈÁ¿£ºQ2 |
±û | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | ·Å³öÈÈÁ¿£ºQ3 |
A£®ÈôÔÚÉÏÊöÌõ¼þÏ·´Ó¦Éú³É2molSO3£¨s£©µÄ·´Ó¦ÈÈΪ¡÷H1£¬Ôò¡÷H1£¾-197 kJ¡¤mol-1
B£®Q1=Q2=Q3=197 kJ
C£®¼×¡¢ÒÒ¡¢±û3¸öÈÝÆ÷Öз´Ó¦µÄƽºâ³£Êý²»ÏàµÈ
D£®´ïµ½Æ½ºâʱ£¬±ûÈÝÆ÷ÖÐSO2µÄÌå»ý·ÖÊý×î´ó
Á·Ï°²áϵÁдð°¸
Ïà¹ØÌâÄ¿