题目内容
利用右图所示装置进行下列实验,能得出相应实验结论的是( )
| 选项 | ① | ② | ③ | 实验结论 |
|
| A | 稀硫酸 | Na2S | AgNO3与AgCl的浊液 | Ksp(AgCl)>Ksp(Ag2S) | |
| B | 浓硫酸 | 蔗糖 | 溴水 | 浓硫酸具有脱水性、氧化性 | |
| C | 稀盐酸 | Na2SO3 | Ba(NO3)2溶液 | SO2与可溶性钡盐均可以生成白色沉淀 | |
| D | 浓硝酸 | Na2CO3 | Na2SiO3溶液 | 酸性:硝酸>碳酸>硅酸 |
练习册系列答案
相关题目
常温下,下列各组物质中,Y既能与X反应又能与Z反应的是
| X | Y | Z | |
| ① | NaOH溶液 | Al(OH)3 | 稀硫酸 |
| ② | KOH溶液 | SiO2 | 稀盐酸 |
| ③ | O2 | N2 | H2 |
| ④ | FeCl3溶液 | Cu | 浓硝酸 |
A.①③ B.①④ C.②④ D.②③