【题目】下表为2011年四大洲五种作物种植面积资料。
大洲代号 | 咖啡 | 玉米 | 稻米 | 小麦 | 可可豆 |
甲 | 0 | 16451 | 725 | 59566 | 0 |
乙 | 56 | 86 | 80 | 13554 | 145 |
丙 | 2376 | 34550 | 11169 | 8996 | 6487 |
丁 | 2570 | 54810 | 145270 | 102293 | 1769 |
影响各大洲不同农作物种植面积比重大小的主要因素是
A. 气候B. 地形C. 水源D. 市场
【题目】下表为2011年四大洲五种作物种植面积资料。
大洲代号 | 咖啡 | 玉米 | 稻米 | 小麦 | 可可豆 |
甲 | 0 | 16451 | 725 | 59566 | 0 |
乙 | 56 | 86 | 80 | 13554 | 145 |
丙 | 2376 | 34550 | 11169 | 8996 | 6487 |
丁 | 2570 | 54810 | 145270 | 102293 | 1769 |
影响各大洲不同农作物种植面积比重大小的主要因素是
A. 气候B. 地形C. 水源D. 市场