读下表,回答问题。(12分)
| 国内生产 | 三次产业产值比重(%) | 人均国内 | |||
| 地区 | 总值(亿元) | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 生产总值(元) |
| ① | 5408.8 | 1.6 | 47.4 | 51.0 | 40627 |
| ② | 11674.4 | 8.8 | 50.2 | 41.0 | 14908 |
| ③ | 4340.9 | 19,5 | 40.0 | 40.5 | 6565 |
| ④ | 1180.0 | 23.8 | 40.2 | 36.0 | 3140 |
表中①②③④四个地区,经济发展水平最高的是 ;工业相对发达的是
和 ;农业经济占有较大比重的是 和 ;经济发展速度较慢的是 。