分析下表气候资料,回答23—24题。
(单位:气温°降水mm)
地点 | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
A | 气温 | 24 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 26 |
降水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 465 | 617 | 351 | 267 | 56 | 10 | 3 | 1793 | |
B | 气温 | -13 | -10 | 3.4 | 4.4 | 9.3 | 13.5 | 19.5 | 20.1 | 16.4 | 9.4 | -1 | -11 | 4.2 |
降水 | 10.5 | 5 | 22 | 47 | 71 | 81 | 135 | 169 | 112 | 57 | 24 | 12 | 739 | |
C | 气温 | 3.1 | 3.8 | 7.2 | 10.3 | 14 | 17.1 | 19 | 18.5 | 15.9 | 11.1 | 6.8 | 4.1 | 10.9 |
降水 | 54 | 43 | 32 | 38 | 52 | 50 | 55 | 62 | 51 | 49 | 50 | 49 | 585 |
23.表中A地的气候类型是 ( )
A.地中海气候 B.温带海洋性气候
C.热带季风气候 D.温带季风气候
24.表中B地气候类型的成因是 ( )
A.海陆热力性质的差异 B.气压带、风带的交替控制
C.气压带、风带位置的季节移动 D.终年受西风带控制