读江苏省粮食作物分布图与2005、2007年江苏省三大区域三个产业增加值占全省的比重表(单位:%),完成
| 2005年 | 2007年 | 差值 | ||||||
一产 | 二产 | 三产 | 一产 | 二产 | 三产 | 一产 | 二产 | 三产 | |
苏南 | 22.91 | 66.36 | 64.85 | 22.76 | 64.77 | 65.13 | -0.15 | -1.59 | 0.28 |
苏中 | 24.89 | 17.52 | 16.28 | 24.67 | 18.35 | 16.74 | -0.22 | 0.83 | 0.46 |
苏北 | 52.20 | 16.12 | 18.87 | 52.57 | 16.88 | 18.13 | 0.37 | 0.76 | -0.74 |
从三大区域三产增加值占全省比重来看,2007年较2005年
A.苏南地区一、二产比重略有下降,三产比重略有提高
B.苏中地区一产比重略有提升,二、三产比重显著下降
C.苏北地区一、二产比重略有提升,三产比重略有下降
D.苏南、苏中、苏北三大区域内部产业发展更加不协调
读江苏省粮食作物分布图与2005、2007年江苏省三大区域三个产业增加值占全省的比重表(单位:%),完成
| 2005年 | 2007年 | 差值 | ||||||
一产 | 二产 | 三产 | 一产 | 二产 | 三产 | 一产 | 二产 | 三产 | |
苏南 | 22.91 | 66.36 | 64.85 | 22.76 | 64.77 | 65.13 | -0.15 | -1.59 | 0.28 |
苏中 | 24.89 | 17.52 | 16.28 | 24.67 | 18.35 | 16.74 | -0.22 | 0.83 | 0.46 |
苏北 | 52.20 | 16.12 | 18.87 | 52.57 | 16.88 | 18.13 | 0.37 | 0.76 | -0.74 |
图例甲、乙代表的粮食作物应是
A.甲-小麦 B.乙-玉米
C.甲-高粱 D.乙-水稻