下表是我国某地多年平均气候统计资料,据此回答
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
风力≥8级的日数 | 1.5 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.6 |
平均气温(℃) | -3.2 | -0.7 | 6.4 | 13.7 | 21.2 | 26.0 | 27.3 | 26.3 | 20.6 | 14.4 | 6.3 | -0.7 |
降水量(mm) | 3.3 | 7.3 | 9.1 | 43.2 | 33.3 | 54.5 | 247.3 | 166.8 | 48.9 | 26.2 | 26.0 | 3.5 |
若该地植被状况较差,则扬沙天气出现时期和主导风向应是
A.12―2月、西北风 B.3―5月、西北风
C.6―8月、东南北 D.9―11月、东北风
下表是我国某地多年平均气候统计资料,据此回答
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
风力≥8级的日数 | 1.5 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.6 |
平均气温(℃) | -3.2 | -0.7 | 6.4 | 13.7 | 21.2 | 26.0 | 27.3 | 26.3 | 20.6 | 14.4 | 6.3 | -0.7 |
降水量(mm) | 3.3 | 7.3 | 9.1 | 43.2 | 33.3 | 54.5 | 247.3 | 166.8 | 48.9 | 26.2 | 26.0 | 3.5 |
符合该地位置和气候类型的是
A.珠江三角洲、热带季风气候 B.长江三角洲、亚热带季风气候
C.黄淮海平原、温带季风气候 D.松嫩平原、温带大陆性气候