读欧洲某地农业要素统计表,据此完成
位置 | 00 E~30 E,470 N~500 N |
平均海拔(米) | 46 |
年平均气温(℃) | 11.5 |
7月平均气温(℃) | 20.7 |
1月平均气温(℃) | 2.6 |
平均降水量(毫米) | 780 |
主要农产品 | 小麦、甜菜、乳畜产品 |
关于该地区农业发展状况的正确叙述是
A.高温多雨,雨热同期 B.农业机械化水平高,商品率高
C.最大限制性因素是土壤盐碱化 D.最大障碍是种植业和畜牧业矛盾突出
读欧洲某地农业要素统计表,据此完成
位置 | 00 E~30 E,470 N~500 N |
平均海拔(米) | 46 |
年平均气温(℃) | 11.5 |
7月平均气温(℃) | 20.7 |
1月平均气温(℃) | 2.6 |
平均降水量(毫米) | 780 |
主要农产品 | 小麦、甜菜、乳畜产品 |
与该地农业地域类型相似的是
A.中美地峡 B.美国五大湖区 C.尼罗河三角洲 D.墨累―达令盆地