ÌâÄ¿ÄÚÈÝ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008Äê11ÔÂ15ÈÕÔÚÃÀ¹úÊ×¶¼»ªÊ¢¶Ù¾ÙÐжþÊ®¹ú¼¯ÍÅÁìµ¼È˽ðÈÚÊг¡ºÍÊÀ½ç¾¼Ã·å»á£¬Ì½ÌÖÓ¦¶ÔÈ«Çò½ðÈÚΣ»úµÄ´ëÊ©¡£¹ú¼ÒÖ÷ϯºú½õÌγöϯ»áÒé²¢·¢±íÖØÒª½²»°,Ö÷ÕÅÖØµãʵʩÒÔϸĸï¾Ù´ë¡£Ò»ÊǼÓÇ¿¹ú¼Ê½ðÈÚ¼à¹ÜºÏ×÷£¬ÍêÉÆ¹ú¼Ê¼à¹ÜÌåϵ¡£¶þÊÇÍÆ¶¯¹ú¼Ê½ðÈÚ×éÖ¯¸Ä¸ï£¬Ìá¸ß·¢Õ¹Öйú¼ÒÔÚ¹ú¼Ê½ðÈÚ×éÖ¯ÖеĴú±íÐԺͷ¢ÑÔȨ¡£ÈýÊǹÄÀøÇøÓò½ðÈÚºÏ×÷£¬³ä·Ö·¢»ÓµØÇø×ʽð¾ÈÖú»úÖÆ×÷Óá£ËÄÊǸÄÉÆ¹ú¼Ê»õ±ÒÌåϵ£¬ÎȲ½Íƽø¹ú¼Ê»õ±ÒÌåϵ¶àÔª»¯¡£½áºÏ²ÄÁϺͱí2»Ø´ðÌâ
±í2 G20³ÉÔ±¹ú¼ò½é£¨Å·Ã˳ýÍ⣩
| Ö¸±ê ¹ú¼Ò | È˿ڣ¨Íò£© | Ãæ»ý£¨Íòƽ·½¹«À | GDP£¨ÒÚÃÀÔª£© | È˾ùGDP £¨ÃÀÔª£© |
| ÃÀ¹ú | 28300.0 | 937.3 | 117423.5 | 39709.0 |
| ÈÕ±¾ | 12767.0 | 37.8 | 59487.6 | 46719.0 |
| µÂ¹ú | 8253.2 | 35.7 | 25920.6 | 31406.5 |
| Ó¢¹ú | 5955.4 | 24.4 | 18614.1 | 31438.5 |
| ·¨¹ú | 6140.0 | 55.2 | 18097.5 | 24770.0 |
| Öйú | 130000.0 | 960.0 | 16832.9 | 1294.8 |
| Òâ´óÀû | 5768.0 | 30.1 | 16723.0 | 21560.0 |
| ¼ÓÄôó | 3175.3 | 998.5 | 8343.9 | 25665.0 |
| º«¹ú | 4882.4 | 10.0 | 6674.0 | 12020.0 |
| Ä«Î÷¸ç | 9748.0 | 196.4 | 6260.8 | 5965.0 |
| °ÍÎ÷ | 18159.0 | 851.4 | 6049.0 | 3330.0 |
| Ó¡¶È | 102000.0 | 298.0 | 5989.7 | 562.0 |
| °Ä´óÀûÑÇ | 2023.1 | 769.2 | 5877.0 | 29049.2 |
| ¶íÂÞ˹ | 14350.0 | 1707.5 | 5823.0 | 4010.0 |
| Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ | 21500.0 | 190.4 | 2678.0 | 874.0 |
| É³ÌØ°¢À²® | 2267.0 | 225.0 | 2485.0 | 11800.0 |
| ÍÁ¶úÆä | 6731.0 | 78.1 | 2379.7 | 3454.0 |
| ÄÏ·Ç | 4660.0 | 121.9 | 1598.9 | 3743.0 |
| °¢¸ùÍ¢ | 3626.0 | 278.0 | 1567.1 | 4227.0 |
×¢£ºÊý¾ÝÖ÷ÒªÀ´Ô´ÓÚ2005Äê10ÔÂ15ÈÕÖйú²Æ¾±¨¡£
. G20³ÉÔ±¹ú£¨Å·Ã˳ýÍ⣩ÖÐÊôÓÚÑÇÖÞ·¢Õ¹Öйú¼ÒµÄÓÐ( )
A. Öйú ¡¢É³Ìذ¢À²®¡¢ÍÁ¶úÆä¡¢°¢¸ùÍ¢
B. Ó¡¶È¡¢Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ¡¢É³Ìذ¢À²®¡¢Öйú
C. Öйú ¡¢ÈÕ±¾¡¢º«¹ú¡¢¶íÂÞ˹
D. Öйú¡¢Ó¡¶È¡¢Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ¡¢ÈÕ±¾
. G20³ÉÔ±¹úÖУ¬GDPÖ÷ÒªÀ´Ô´ÓÚʯÓͳö¿ÚµÄ¹ú¼ÒÊÇ£¨ £©
A. °ÍÎ÷ B. ÈÕ±¾ C. É³ÌØ°¢À²® D. Öйú
. G20³ÉÔ±¹úÖУ¬Î»ÓÚÎ÷°ëÇòÇÒÈ˾ùGDP³¬¹ý4000ÃÀÔªµÄ·¢Õ¹Öйú¼ÒÓУ¨ £©
A. °ÍÎ÷¡¢°Ä´óÀûÑÇ B. ÃÀ¹ú¡¢¼ÓÄôó
C. °ÍÎ÷¡¢°¢¸ùÍ¢ D. Ä«Î÷¸ç¡¢°¢¸ùÍ¢