20.蹦床比赛时,从接触蹦床到运动到最低点的过程中,运动员的( )
| A. | 动能增大 | |
| B. | 动能转化为重力势能 | |
| C. | 机械能增大 | |
| D. | 动能和重力势能最终转化为蹦床的弹性势能 |
19.通过能量、热机内容的学习,可知( )
| A. | 在做功冲程中内能转化为机械能 | |
| B. | 在水平公路上匀速行驶的洒水车,工作过程中,动能不变 | |
| C. | 在热机的一个工作循环中,燃气做功四次 | |
| D. | 从斜坡匀速滑下的物体,重力势能转化为动能,这一过程中,机械能守恒 |
18.下列说法,正确的是( )
| A. | 排纵队时,如果你看到自己前面的一位同学挡住了前面所有的人,队就排直了,这可以用光的直线传播来解释 | |
| B. | 发生雷电时,先看到闪电,后听到雷声,这是由于光速大于声速 | |
| C. | 光从空气中射入水中,它的传播速度保持不变 | |
| D. | 有时,黑板反射的光会“晃”着一些同学的眼睛,这是发生了漫反射 |
17.下列有关说法中,正确的是( )
| A. | 夏天揭开冰棒包装纸,会看到冰棒冒“白气”这是液化现象 | |
| B. | 初冬季节,在家里洗澡时会发现房间里充满“白气”,这些“白气”是水蒸气 | |
| C. | 放在衣橱里的樟脑丸,时间久了会明显变小,是因为樟脑丸直接升华为气体跑掉了 | |
| D. | 冻肉出冷库时,因其体积变小,所以它的重量比进冷库时小 |
16.在“观察水的沸腾”实验中,下列说法正确的是( )

0 188047 188055 188061 188065 188071 188073 188077 188083 188085 188091 188097 188101 188103 188107 188113 188115 188121 188125 188127 188131 188133 188137 188139 188141 188142 188143 188145 188146 188147 188149 188151 188155 188157 188161 188163 188167 188173 188175 188181 188185 188187 188191 188197 188203 188205 188211 188215 188217 188223 188227 188233 188241 235360
| A. | 当水温达到100℃时,水一定沸腾 | |
| B. | 水沸腾时,大量气泡上升、变大,至水面破裂 | |
| C. | 烧杯上盖盖子,是为了减少热量损失 | |
| D. | 上面的温度计若换成体温计,测量的会更加准确 |