题目内容
某同学用一把刻度均匀的米尺,测得小方桌的边长为0.970m,后来把该尺与标准尺校对,发现它的实际长度是1.003m,则小方桌的每边的实际长度是:
A.1.000m B. 0.973m C. 0.967m D.1.030m
B
练习册系列答案
相关题目
小莉同学通过物理学习知道水在4℃左右会出现“热缩冷胀”现象,为了进一步了解此现象,小莉在因特网上下载了“纯水密度表”,如下:
| t(℃) | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.1 |
| 密度(kg/m3) | 999.840 | 999.87l | 999.898 | 999.921 | 999.940 | 999.954 | 999.964 | 999.970 |
| t(℃) | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
| 密度(kg/m3) | 999.966 | 999.967 | 999.968 | 999.969 | 999.970 | 999.97l | 999.972 | 999.972 |
| t(℃) | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
| 密度(kg/m3) | 999.972 | 999.970 | 999.964 | 999.954 | 999.940 | 999.923 | 999.90l | 999.877 |
根据上表数据判断在哪段温度范围内水会出现“热缩冷胀”现象?