(2001•哈尔滨)为了解某中学初中三年级30名男学生的身体发育情况,从中对20名男学生的身高进行了测量,结果如下:(单位:厘米)
175 161 171 176 167 181
161 173 171 177 179 172
165 157 173 173 166 177
169 181
下表是根据上述数据填写的频率分布表的一部分:
(1)请填写表中未完成的部分.
(2)样本数据中,男生身高的众数是多少厘米?
(3)根据表中数据整理与计算回答:该校初中三年级男学生身高在171.5~176.5(厘米)范围内的人数为多少?
0 180613 180621 180627 180631 180637 180639 180643 180649 180651 180657 180663 180667 180669 180673 180679 180681 180687 180691 180693 180697 180699 180703 180705 180707 180708 180709 180711 180712 180713 180715 180717 180721 180723 180727 180729 180733 180739 180741 180747 180751 180753 180757 180763 180769 180771 180777 180781 180783 180789 180793 180799 180807 366461
175 161 171 176 167 181
161 173 171 177 179 172
165 157 173 173 166 177
169 181
下表是根据上述数据填写的频率分布表的一部分:
| 分组 | 划记 | 人数 | 百分比 |
| 156.5~161.5 | 三 | 3 | 15% |
| 161.5~166.5 | 二 | 2 | 10% |
| 166.5~171.5 | 四 | 4 | 20% |
| 171.5~176.5 | 六 | 30% | |
| 176.5~181.5 | 五 | 5 | |
| 合计 | 20 | 100% |
(2)样本数据中,男生身高的众数是多少厘米?
(3)根据表中数据整理与计算回答:该校初中三年级男学生身高在171.5~176.5(厘米)范围内的人数为多少?