下表为某人的血常规化验单,根据化验单的数据,你的初步判断是此人
检验项目 | 结果 | 参考范围 | 单位 |
红细胞 | 4.39 | 3.50~5.50 | 1012/L |
白细胞 | 12.8 | 4.0~10.0 | 109/L |
血小板 | 140 | 100.00~300.00 | 109/L |
血红蛋白 | 130 | 120.00~160.00 | g/L |
A.贫血 B.高血压
C.白血病 D.有急性炎症
下表为某人的血常规化验单,根据化验单的数据,你的初步判断是此人
检验项目 | 结果 | 参考范围 | 单位 |
红细胞 | 4.39 | 3.50~5.50 | 1012/L |
白细胞 | 12.8 | 4.0~10.0 | 109/L |
血小板 | 140 | 100.00~300.00 | 109/L |
血红蛋白 | 130 | 120.00~160.00 | g/L |
A.贫血 B.高血压
C.白血病 D.有急性炎症