【题目】填表、简答。
国 家 | 国土面积 (万km2) | 森林面积 (万hm2) | 人口(万) | 森林覆盖率 | 人均森林面积(hm2) |
中 国 | 960 | 15 888 | 129 533 | ||
日 本 | 37.7 | 2 388.9 | 12 350 | ||
加拿大 | 992.2 | 26 410 | 2 650 | ||
瑞 典 | 41.2 | 2 440 | 830 | ||
芬 兰 | 33.7 | 1 988.5 | 500 |
(1)填出表中空格。____________________
(2)从表中数字分析,你发现什么问题?____________
【题目】填表、简答。
国 家 | 国土面积 (万km2) | 森林面积 (万hm2) | 人口(万) | 森林覆盖率 | 人均森林面积(hm2) |
中 国 | 960 | 15 888 | 129 533 | ||
日 本 | 37.7 | 2 388.9 | 12 350 | ||
加拿大 | 992.2 | 26 410 | 2 650 | ||
瑞 典 | 41.2 | 2 440 | 830 | ||
芬 兰 | 33.7 | 1 988.5 | 500 |
(1)填出表中空格。____________________
(2)从表中数字分析,你发现什么问题?____________