题目内容
正常的尿液中含有
[ ]
A.水和蛋白质
B.水和大量的葡萄糖
C.尿素和蛋白质
D.尿素和水
B.水和大量的葡萄糖
C.尿素和蛋白质
D.尿素和水
D
练习册系列答案
相关题目
某医院化验室对甲、乙、丙三人的入球小动脉中的血浆、肾小囊中的原尿及最终形成的尿液进行分析,得到如图数据.(单位:克/100毫升)
| 血浆中 | 肾小囊中 | 尿液中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水 | 90 | 90 | 90 | 98 | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| 大分子蛋白质 | 7 | 7 | 7 | 0.12 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 葡萄糖 | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 无机盐 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 尿素 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.8 | 1.8 | 1.8分析上述数据,回答下列问题:(1)甲不正常,可能是肾单位中的 肾小球 肾小球 出现了问题,判断的理由是:甲的原尿中含有大分子的蛋白质 大分子的蛋白质 ,说明该部位通透性变大了,也就是产生了异常.(2)原尿中尿素含量每100毫升只有0.03克,尿液中尿素含量上升到了每100毫升1.8克,其主要原因是 肾小管 肾小管 重吸收了大部分的水 水 ,尿液得到了浓缩使尿素含量上升.(3) 乙 乙 也不正常,理由是他的尿液中含有葡萄糖 葡萄糖 .(4)从表中可以看出,正常人原尿的成分包括 水、葡萄糖、无机盐、尿素 水、葡萄糖、无机盐、尿素 .
下表是甲、乙、丙三人的尿常规化验结果,分析表中数据回答下列问题:
(1)尿液的形成主要与肾小球的__________作用和肾小管的___________作用有关。 (2)尿液化验指标都正常的是哪一位?________ (3)甲的尿液中含有蛋白质,这可能是肾单位中的___________部位出现了问题。 (4)根据化验数据,可以推测甲、乙、丙三人中___________可能患有糖尿病。
| |||||||||||||||||||||||||