下列对某一主题的知识归纳,有错误的一组是( )
A.A
B.B
C.C
D.D
| A.化学常识 | B.化学与食品 |
| 空气的主要成分-氮气和氧气 硬水和软水-可用肥皂水来检验 | 甲 醛-浸泡肉类食品,以防变质 工业盐-用来腌制凉果、酸菜等食物 |
| C.化学与生活 | D.化学与能源 |
| 蛋白质、淀粉-用碘溶液来鉴别 化纤织物、纯毛织物-用灼烧闻气味来鉴别 | 沼气、酒精-生物能源,可再生能源 石油、煤-化石能源,不可再生能源 |
A.A
B.B
C.C
D.D
利用化学实验可以鉴别生活中的一些物质.下表中各组物质的鉴别方法不能将本组待鉴别的物质都区分出来的是( )
A.A
B.B
C.C
D.D
0 87879 87887 87893 87897 87903 87905 87909 87915 87917 87923 87929 87933 87935 87939 87945 87947 87953 87957 87959 87963 87965 87969 87971 87973 87974 87975 87977 87978 87979 87981 87983 87987 87989 87993 87995 87999 88005 88007 88013 88017 88019 88023 88029 88035 88037 88043 88047 88049 88055 88059 88065 88073 211419
| 待鉴别的物质 | 鉴别方法 | |
| A | 硬水、软水 | 加肥皂水,搅拌,观察产生泡沫的多少 |
| B | O2、CO2、空气 | 用燃着的木条检验,观察木条燃烧情况 |
| C | 棉纤维、羊毛纤维、涤纶 | 灼烧,闻燃烧产生的气味,观察燃烧情况和灰烬 |
| D | 化肥氯化钾、硫酸钾、磷矿粉[Ca3(PO4)2] | 看外观,再加水,观察是否溶于水 |
A.A
B.B
C.C
D.D