区分日常生活中的下列各组物质,所加试剂或操作方法完全正确的是( )
A.A
B.B
C.C
D.D
| 需区分的物质 | 操作方法或所加试剂 |
| A.蒸馏水和自来水 | ①观察颜色 ②蒸发 |
| B.食盐和面碱(Na2CO3) | ①加食醋; ②做馒头 |
| C.合成纤维和天然棉纤维 | ①燃烧同时闻气味 ②观察色泽 |
| D.厕所清洁剂与厨房清洁剂 | ①测pH ②石灰石 |
A.A
B.B
C.C
D.D
要学会从化学的视角认识世界,对下列事实的解释错误的是( )
A.A
B.B
C.C
D.D
| 事 实 | 解 释 | |
| A | 在公共场所吸烟导致周围的人被动吸烟 | 分子不断地运动 |
| B | 干冰升华为二氧化碳气体 | 分子大小发生改变 |
| C | 由碳元素组成的金刚石坚硬而石墨很软 | 原子排列方式不同 |
| D | 100mL水和100mL酒精混合后体积小于200 | 分子之间有间隔 |
A.A
B.B
C.C
D.D
除去下列物质中的少量杂质,所选用的试剂及操作方法均正确的是( )
A.A
B.B
C.C
D.D
0 86673 86681 86687 86691 86697 86699 86703 86709 86711 86717 86723 86727 86729 86733 86739 86741 86747 86751 86753 86757 86759 86763 86765 86767 86768 86769 86771 86772 86773 86775 86777 86781 86783 86787 86789 86793 86799 86801 86807 86811 86813 86817 86823 86829 86831 86837 86841 86843 86849 86853 86859 86867 211419
| 选项 | 物质(括号内为杂质) | 试剂 | 操作方法 |
| A | Cu (CuO) | 稀盐酸 | 溶解、过滤、结晶 |
| B | NaCl (Na2CO3) | 适量稀硫酸 | 蒸发、结晶 |
| C | CaO (CaCO3) | 足量水 | 溶解、过滤、干燥 |
| D | 稀硝酸 (稀硫酸) | 适量硝酸钡溶液 | 过滤 |
A.A
B.B
C.C
D.D