3.下列有关物质除杂、分离、区分所用的试剂或方法都正确的( )
| 选项 | 实验目的 | 所用试剂或方法 |
| A | 除去NaCl溶液中少量Na2CO3 | 适量澄清石灰水、过滤 |
| B | 除去生石灰中含有杂质石灰石 | 水或稀盐酸 |
| C | 从高锰酸钾制氧气的残余物中分离出MnO2 | 加水溶解、过滤、洗涤 |
| D | 区分失去标签的稀盐酸和稀硫酸 | 紫色石蕊或铁粉 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
2.下列归纳和总结完全正确的一组是( )
| A.对鉴别方法的认识 | B.对安全的认识 |
| ①区分硬水和软水,加肥皂水后搅拌 ②区分棉纤维和羊毛纤维,点燃后闻气味 ③区分硫酸铵和硫酸钾,加熟石灰研磨 | ①给海鲜食品喷洒甲醛溶液防腐 ②煤矿矿井要保持通风、严禁烟火 ③点燃可燃性气体前一定要验纯 |
| C.对化学用语的认识 | D.对生活的认识 |
| ①2H--表示2个氢原子 ②Al3+--表示铝元素的化合价为+3价 ③3H2O--表示3个水分子 | ①食用加碘盐可以预防人体贫血 ②缺钙会引起骨质疏松 ③自行车的支架可通过喷油漆防锈 |
| A. | A、 | B. | B、 | C. | C、 | D. | D、 |
1.如图所示的实验操作正确的是( )
0 147324 147332 147338 147342 147348 147350 147354 147360 147362 147368 147374 147378 147380 147384 147390 147392 147398 147402 147404 147408 147410 147414 147416 147418 147419 147420 147422 147423 147424 147426 147428 147432 147434 147438 147440 147444 147450 147452 147458 147462 147464 147468 147474 147480 147482 147488 147492 147494 147500 147504 147510 147518 211419
| A. | 过滤 | B. | C. | 稀释浓硫酸 | D. | 除去CO2中的CO |