ÌâÄ¿ÄÚÈÝ
¸ù¾ÝÏÂÁÐ×°ÖÃͼ»Ø´ðÎÊÌ⣨װÖÃͼÓÃÐòºÅÌî¿Õ£©£®
![]()
£¨1£©Ð´³ö±àºÅ¢ÙºÍ¢ÚÒÇÆ÷µÄÃû³Æ£º¢Ù¡¡¡¡¢Ú¡¡¡¡£»
£¨2£©ÊµÑéÊÒ¼ÓÈÈKMnO4ÖÆO2ʱ£¬Ó¦Ñ¡Óá¡D¡¡×öÆøÌå·¢Éú×°Öã®·´Ó¦µÄ»¯Ñ§·½³ÌʽΪ¡¡¡¡£¬¿ÉÓÃ×°ÖÃEÊÕ¼¯ÑõÆøµÄÔÒòÊÇ¡¡¡¡£®ÊµÑéÊÒÖÆÈ¡H2ʱ£¬Ó¦Ñ¡Óá¡¡¡×öÆøÌå·¢Éú×°Öã®ÒÑÖªMnO2¹ÌÌåºÍŨÑÎËá»ìºÏ¹²ÈÈ¿ÉÖÆµÃÂÈÆø£¨Cl2£©£¬ÔòӦѡÓá¡¡¡×öÆøÌå·¢Éú×°Öã®
£¨3£©ÓÐÒ»ÃûͬѧÓûÓÃF×°ÖÃÊÕ¼¯H2£¬ÔòH2Ó¦´Óµ¼¹Ü¿Ú¡¡Í¨È룮ÁíһͬѧÓûÓÃG×°ÖÃÊÕ¼¯ÑõÆø£¬ÔòO2Ó¦´Óµ¼¹Ü¿Ú¡¡¡¡Í¨È룮
£¨4£©ÊµÑéÊÒÈôÓÃB×°ÖÃÀ´ÖÆÈ¡¶þÑõ»¯Ì¼Ê±£¬Íù³¤¾±Â©¶·ÖÐÓ¦¼ÓÈë¡¡¡¡£¬·´Ó¦µÄ»¯Ñ§·½³ÌʽΪ¡¡¡¡£¬ÈôÓÃFÀ´ÊÕ¼¯¶þÑõ»¯Ì¼£¬¶þÑõ»¯Ì¼Ó¦´Ó¡¡¡¡½øÈ루ѡ¡°a¡±»ò¡°b¡±£©£®¼ìÑé¶þÑõ»¯Ì¼µÄ·½·¨ÊÇ¡¡¡¡£¬Æä·´Ó¦µÄ»¯Ñ§·½³Ìʽ¡¡¡¡£®
| ³£ÓÃÆøÌåµÄ·¢Éú×°ÖúÍÊÕ¼¯×°ÖÃÓëѡȡ·½·¨£»ÊµÑéÊÒÖÆÈ¡ÑõÆøµÄ·´Ó¦ÔÀí£»¶þÑõ»¯Ì¼µÄʵÑéÊÒÖÆ·¨£»¶þÑõ»¯Ì¼µÄ¼ìÑéºÍÑéÂú£»Êéд»¯Ñ§·½³Ìʽ¡¢ÎÄ×Ö±í´ïʽ¡¢µçÀë·½³Ìʽ£®. | |
| רÌ⣺ | ³£¼ûÆøÌåµÄʵÑéÊÒÖÆ·¨¡¢¼ìÑé¡¢¸ÉÔïÓë¾»»¯£® |
| ·ÖÎö£º | £¨1£©¾Ý³£ÓÃÒÇÆ÷»Ø´ð£» £¨2£©ÊµÑéÊÒÓÃKMn04ÖÆO2ʱ£¬ÐèÒª¼ÓÈÈ£¬ÊôÓÚ¹ÌÌå¼ÓÈÈÐÍ£¬ÊµÑéÊÒÖÆÈ¡ÇâÆøÓÃпºÍÏ¡ÁòË᳣η´Ó¦£¬ÊôÓÚ¹ÌÒº³£ÎÂÐÍ£¬¾Ý´ËÑ¡Ôñ·¢Éú×°Ö㬾ݷ´Ó¦ÔÀíÊéд·½³Ìʽ£»ÊµÑéÊÒÖÆÈ¡¶þÑõ»¯Ì¼ÓôóÀíʯ»òʯ»ÒʯºÍÏ¡ÑÎËᣬÑéÂú¶þÑõ»¯Ì¼µÄ·½·¨ÊÇ£º½«È¼ÉÕµÄľÌõ·ÅÓÚ¼¯ÆøÆ¿¿Ú£¬ÈôľÌõϨÃð£¬ËµÃ÷ÊÕ¼¯ÂúÁË£» £¨3£©ÇâÆøµÄÃÜ¶È±È¿ÕÆøÐ¡£¬ËùÒÔÓ¦´Ó¶Ì¹Ü½øÆø£¬±ãÓÚÅž¡¿ÕÆø£¬Ï´Æø×°ÖÃÖе¼¹ÜÒª³¤½ø¶Ì³ö£» £¨4£©¾ÝʵÑéÊÒÖÆÈ¡¶þÑõ»¯Ì¼µÄ·´Ó¦ÔÀí£¬¶þÑõ»¯Ì¼µÄÃÜ¶È±È¿ÕÆø´ó£¬¶þÑõ»¯Ì¼µÄ¼ìÑé·½·¨½â´ð£® |
| ½â´ð£º | ½â£º£¨1£©±êºÅÒÇÆ÷·Ö±ðÊdz¤¾±Â©¶·ºÍ¼¯ÆøÆ¿£» £¨2£©ÊµÑéÊÒÓÃKMn04ÖÆO2ʱ£¬ÐèÒª¼ÓÈÈ£¬ÊôÓÚ¹ÌÌå¼ÓÈÈÐÍ£¬¹ÊÑ¡·¢Éú×°ÖÃD£¬·´Ó¦µÄ·½³ÌʽÊÇ2KMnO4 £¨3£©ÇâÆøµÄÃÜ¶È±È¿ÕÆøÐ¡£¬ËùÒÔÓ¦´Ó¶Ì¹Ü½øÆø£¬±ãÓÚÅž¡¿ÕÆø£¬Ï´Æø×°ÖÃÖе¼¹ÜÒª³¤½ø¶Ì³ö£» £¨4£©ÊµÑéÊÒÈôÓÃB×°ÖÃÀ´ÖÆÈ¡¶þÑõ»¯Ì¼Ê±£¬Íù³¤¾±Â©¶·ÖÐÓ¦¼ÓÈëÏ¡ÑÎËᣬ·´Ó¦µÄ·½³ÌʽΪ£ºCaCO3+2HCl=CaCl2+CO2¡ü+H2O£»Òò¶þÑõ»¯Ì¼µÄÃÜ¶È±È¿ÕÆø´ó£¬ÈôÓÃFÀ´ÊÕ¼¯¶þÑõ»¯Ì¼£¬¶þÑõ»¯Ì¼Ó¦´Óa½øÈ룻¼ìÑé¶þÑõ»¯Ì¼µÄ·½·¨Êǽ«¸ÃÆøÌåͨÈë³ÎÇåʯ»ÒË®ÖУ¬Èô³ÎÇåʯ»ÒË®±ä»ë×Ç£¬ÔòÖ¤Ã÷¸ÃÆøÌåÊǶþÑõ»¯Ì¼£»·´Ó¦µÄ»¯Ñ§·½³Ìʽ£ºCa£¨OH£©2+CO2¨TCaCO3¡ý+H2O£® ¹Ê´ð°¸Îª£º £¨1£©¢Ù³¤¾±Â©¶·¡¢¢Ú¼¯ÆøÆ¿£» £¨2£©D¡¢2KMnO4 £¨3£©b£» c£» £¨4£©Ï¡ÑÎËá¡¢CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2¡ü+H2O¡¢a¡¢½«¸ÃÆøÌåͨÈë³ÎÇåʯ»ÒË®ÖУ¬Èô³ÎÇåʯ»ÒË®±ä»ë×Ç£¬ÔòÖ¤Ã÷¸ÃÆøÌåÊǶþÑõ»¯Ì¼¡¢Ca£¨OH£©2+CO2¨TCaCO3¡ý+H2O£® |
| µãÆÀ£º | Á˽ⷢÉúºÍÊÕ¼¯×°ÖõÄѡȡ·½·¨£º·¢Éú×°Öþݷ´Ó¦Îï״̬ºÍ·´Ó¦Ìõ¼þÑ¡Ôñ£¬ÊÕ¼¯×°ÖÃ¾ÝÆøÌåµÄÃܶȺÍÈܽâÐÔÑ¡Ôñ£¬Ï´Æø×°ÖÃÖе¼¹Ü³¤½ø¶Ì³ö£¬ÖÆÈ¡ÑõÆøµÄ·´Ó¦ÔÀíµÈÔÚ֪ʶÊǽâ´ðÎÊÌâµÄ¹Ø¼ü£® |
ÏÂÁÐ×ö·¨»á¼Ó¾ç´óÆøÎÛȾµÄÊÇ£¨¡¡¡¡£©
| ¡¡ | A£® | ·çÁ¦·¢µç | B£® | ·ÙÉÕ½Õ¸Ë | C£® | ´¦ÀíÎ²Æø | D£® | Ö²Ê÷ÔìÁÖ |
Èçͼ±íʾÖÎÀíÆû³µÎ²ÆøËùÉæ¼°·´Ó¦µÄ΢¹Û¹ý³Ì£®ÏÂÁÐ˵·¨ÕýÈ·µÄÊÇ£¨¡¡¡¡£©
![]()
| ¡¡ | A£® | ͼÖе¥ÖʵĻ¯Ñ§Ê½ÎªN2 |
| ¡¡ | B£® | ¸Ã·´Ó¦Ê¹Óк¦ÆøÌåת»¯ÎªÎÞº¦ÆøÌå |
| ¡¡ | C£® | ¸Ã·´Ó¦ÊôÓÚÖû»·´Ó¦ |
| ¡¡ | D£® | ¸Ã·´Ó¦·Ö×Ó¸öÊý·¢ÉúÁ˸ı䣬²»·ûºÏÖÊÁ¿Êغ㶨ÂÉ |
µØ¿ÇÖк¬Á¿×î¶àµÄ·Ç½ðÊôÔªËØºÍº¬Á¿×î¶àµÄ½ðÊôÔªËØËùÐγɵϝºÏÎïÊÇ£¨¡¡¡¡£©
| ¡¡ | A£® | MgO | B£® | Al2O3 | C£® | SiO2 | D£® | Fe3O4 |
ÈçͼÊÇÔªËØÖÜÆÚ±íÖÐÇâ¡¢ÑõÁ½ÖÖÔªËØµÄÏà¹ØÐÅÏ¢£¬ÏÂÁÐÓйØËµ·¨´íÎóµÄÊÇ£¨¡¡¡¡£©
![]()
| ¡¡ | A£® | ÇâµÄÔ×ÓÐòÊýΪ1 |
| ¡¡ | B£® | ÑõµÄºËÄÚÖÊ×ÓÊýÊÇ8 |
| ¡¡ | C£® | ÑõµÄÏà¶ÔÔ×ÓÖÊÁ¿ÊÇ16.00 |
| ¡¡ | D£® | ÇâÔªËØÓëÑõÔªËØÖ»ÄÜÐγÉÒ»ÖÖ»¯ºÏÎï |
Ï¡ÍÁÔªËØîð£¨Eu£©ÊǼ¤¹â¼°Ô×ÓÄÜÓ¦ÓõÄÖØÒª²ÄÁÏ£®ÒÑÖªÂÈ»¯îðµÄ»¯Ñ§Ê½ÎªEuCl3£¬ÔòÑõ»¯îðµÄ»¯Ñ§Ê½Îª£¨¡¡¡¡£©
| ¡¡ | A£® | EuO | B£® | Eu3O2 | C£® | Eu2O3 | D£® | EuO3 |