下表是我国第六次人口普查部分地区的数据,表中反映了我国人口哪一方面的特征
全国 | 山东省 | 陕西省 | 西藏自治区 | |
面积(万平方千米) | 960 | 15 | 19 | 120 |
人口(万) | 133972 | 9579 | 3732 | 300 |
人口密度(人\平方千米) | 139.5 | 638 | 196 | 2.5 |
A. 人口增长速度快 B. 人口分布疏密不均
C. 人口与资源矛盾突出 D. 少数民族人口数量多
下表是我国第六次人口普查部分地区的数据,表中反映了我国人口哪一方面的特征
全国 | 山东省 | 陕西省 | 西藏自治区 | |
面积(万平方千米) | 960 | 15 | 19 | 120 |
人口(万) | 133972 | 9579 | 3732 | 300 |
人口密度(人\平方千米) | 139.5 | 638 | 196 | 2.5 |
A. 人口增长速度快 B. 人口分布疏密不均
C. 人口与资源矛盾突出 D. 少数民族人口数量多