| 读下列资料,回答问题。 | |||||||||||||
| (1)韩老师认为薛明同学的笔记条理不够清晰,因此帮他修改了一部分,请你参照这种方式帮薛明整理其他内容。 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| (2)天津和北京的交通都十分发达。相比而言,天津的_________运输独具优势。 | |||||||||||||
| (3)根据下表中的数据绘制天津气温曲线图。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
[ ] | |||||||||||||
| A.种植业 B.制造业 C.养殖业 D.畜牧业 |
| 读下列资料,回答问题。 | |||||||||||||
| (1)韩老师认为薛明同学的笔记条理不够清晰,因此帮他修改了一部分,请你参照这种方式帮薛明整理其他内容。 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| (2)天津和北京的交通都十分发达。相比而言,天津的_________运输独具优势。 | |||||||||||||
| (3)根据下表中的数据绘制天津气温曲线图。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
[ ] | |||||||||||||
| A.种植业 B.制造业 C.养殖业 D.畜牧业 |