| 读“我国山东半岛南部某地区土地类型示意图”,回答问题: | ||||||||
|
| ||||||||
| (1)图中海域位于我国近海中的 | ||||||||
|
[ ] | ||||||||
| A.渤海 B.黄海 C.东海 D.南海 | ||||||||
| (2)将下列选项前的数字代号填入下表。 ①贝类养殖②小麦种植 ③油棕种植④甘蔗种植 ⑤苹果种植⑥柑橘种植 | ||||||||
(4)该地区所属温度带的名称是__________________带,耕作制度是___________________________________________。 |
| 读“我国山东半岛南部某地区土地类型示意图”,回答问题: | ||||||||
|
| ||||||||
| (1)图中海域位于我国近海中的 | ||||||||
|
[ ] | ||||||||
| A.渤海 B.黄海 C.东海 D.南海 | ||||||||
| (2)将下列选项前的数字代号填入下表。 ①贝类养殖②小麦种植 ③油棕种植④甘蔗种植 ⑤苹果种植⑥柑橘种植 | ||||||||
(4)该地区所属温度带的名称是__________________带,耕作制度是___________________________________________。 |