ÌâÄ¿ÄÚÈÝ
½«ÏÂÁгÇÊеÄÌìÆø×´¿öÓÃÌìÆø·ûºÅ±íʾ£®| ³ÇÊÐ | ÌìÆø | ×î¸ßÎÂ¶È | ×îµÍÎÂ¶È | 24Сʱ½µË®Á¿£¨mm£© | ·çÏò | ·çËÙ£¨m/s£© | |
| ±±¾© | Çç¼ä¶àÔÆ | 32 | 23 | 0 | 08µã | ¶«±± | 2 |
| 20µã | ¶«ÄÏ | ||||||
| ÉϺ£ | Óê/Çç | 34 | 28 | 3 | 08µã | Î÷ÄÏ | 4 |
| 20µã | ¶«ÄÏ | 2 | |||||
| Î人 | Çç¼ä¶àÔÆ | 28 | 23 | 2 | 08µã | ¶«±± | 2 |
| 20µã | ¶«ÄÏ | 1 | |||||
| ¹ãÖÝ | Çç¼ä¶àÔÆ | 34 | 29 | 0 | 08µã | ÄÏ | 1 |
| 2µã | ¶«ÄÏ | 3 |
±±¾©
·ÖÎö£ºÔÚÌìÆøÔ¤±¨Í¼ÉÏ£¬ÎÒÃdz£¿´µ½Ò»Ð©·ûºÅ£¬ÕâЩ·ûºÅ¶¼ÓÐÌØ¶¨µÄº¬Ò壬±íʾijÖÖÌìÆø×´¿öµÄ£®
½â´ð£º½â£º
±íʾÇçÌ죻
±íʾ¶àÔÆ£»
±íʾÓÐÓ꣮
¹Ê´ð°¸Îª£º
£®
¹Ê´ð°¸Îª£º
µãÆÀ£º´ËÌ⿼²éµÄÊdz£ÓõÄÌìÆø·ûºÅ£¬ÊôÓÚ»ù´¡ÐÔ֪ʶµã£¬½áºÏ½Ì²ÄÊìÁ·¼ÇÒä¼´¿É£®
Á·Ï°²áϵÁдð°¸
Ïà¹ØÌâÄ¿