题目内容
下表中表示不同物体的运动情况,以下说法正确的是:( )
| 初始速度 | 经历的时间/s | 末速度 |
自行车下坡 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
公共汽车出站 | 0 | 2.0 | 6.0 |
火车出站 | 0 | 100.0 | 20.0 |
某舰艇出航 | 0 | 50.0 | 100 |
飞机在天空中飞行 | 300.0 | 200.0 | 300.0 |
A.飞机一定做匀速直线运动 | B.火车出站时的加速度最大 |
C.舰艇出航时速度变化最快 | D.自行车下坡与公共汽车出站的平均加速度大小相同 |
D
略
练习册系列答案
相关题目