【题目】利用如图实验装置进行相关实验,能得出相应实验结论的是( )
a | b | c | 实验结论 | ||
A | 浓醋酸 | CaCO3 | C6H5ONa溶液 | 酸性:碳酸>苯酚 | |
B | Br2的苯溶液 | 铁屑 | AgNO3溶液 | 苯和液溴发生取代反应 | |
C | 浓盐酸 | 酸性KMnO4溶液 | 碘化钾溶液 | 氧化性:Cl2>I2 | |
D | 饱和食盐水 | 电石 | 酸性KMnO4溶液 | 乙炔具有还原性 |
A.AB.BC.CD.D
【题目】利用如图实验装置进行相关实验,能得出相应实验结论的是( )
a | b | c | 实验结论 | ||
A | 浓醋酸 | CaCO3 | C6H5ONa溶液 | 酸性:碳酸>苯酚 | |
B | Br2的苯溶液 | 铁屑 | AgNO3溶液 | 苯和液溴发生取代反应 | |
C | 浓盐酸 | 酸性KMnO4溶液 | 碘化钾溶液 | 氧化性:Cl2>I2 | |
D | 饱和食盐水 | 电石 | 酸性KMnO4溶液 | 乙炔具有还原性 |
A.AB.BC.CD.D