题目内容
预防甲型HIN1流感。
4元 3元
(1)买7个体温计要用多少钱?
(2)控制流感每天要勤洗手,所以我要买7块香皂,要用多少钱呢?
(2)控制流感每天要勤洗手,所以我要买7块香皂,要用多少钱呢?
(1)7×4=28(元)
(2)7×3=21(元)
(2)7×3=21(元)
练习册系列答案
相关题目
| 在统计图里涂色并回答问题。 | ||||||||||
| 1.把下面的数据填入表中。 | ||||||||||
| 光明小学五年级四个班参加甲型HIN1流感预防校外宣传活动,一班去宣传的人数是16人,二班去宣传的人数是18人,三班去了20人,四班去了14人。 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2.回答: | ||||||||||
| (1)( )班参加宣传的人数最多,( )班参加宣传的人数最少。 (2)一班比三班少去了( )人。 (3)四班比一班少去了( )人。 (4)五年级一共有( )人参加宣传活动。 | ||||||||||
| 3.完成统计图。 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 4.你还能提出什么问题?写下来并算出 得数。 5.你知道哪些预防甲型HIN1流感的知识呢? |