题目内容
填表.
世界人口排名前五位的城市(2005年)
世界人口排名前五位的城市(2005年)
| 城市名称 | 人数 | 写成以万作单位的数 | |
| 读作 | 写作 | ||
| 东京 | 三千五百三十万 | ||
| 孟买 | 一千九百三十万 | ||
| 墨西哥 | 一千九百二十万 | ||
| 纽约 | 一千八百五十万 | ||
| 圣保罗 | 一千九百三十万 | ||
根据整数的写法、改写填表如下:
| 城市名称 | 人数 | 写成以万作单位的数 | |
| 读作 | 写作 | ||
| 东京 | 三千五百三十万 | 35300000 | 3530万 |
| 孟买 | 一千九百三十万 | 19300000 | 1930万 |
| 墨西哥 | 一千九百二十万 | 19200000 | 1920万 |
| 纽约 | 一千八百五十万 | 18500000 | 1850万 |
| 圣保罗 | 一千九百三十万 | 19300000 | 1930万 |
练习册系列答案
相关题目