题目内容
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答案:1.BC;2.AB;3.CD;
练习册系列答案
相关题目
阅读下面的气候资料,回答下题
| 地区 | 气候资料 | ||||
| 1月均温 | 7月均温 | 12—2月降水量 | 6—8月降水量 | 年降水量 | |
| ① | 26℃ | 26.5℃ | 643 | 612 | 2480 |
| ② | -10.7℃ | 24.8℃ | 45 | 321 | 580 |
| ③ | 8℃ | 25℃ | 345 | 32 | 840 |
| ④ | 6.4℃ | 27.5℃ | 105 | 425 | 1015 |
表中四个气候区荒漠化现象最严重的地区可能是( )
A.① B.② C.③ D.④