题目内容
1.直接写出得数74+16= | 45+30= | 76-50= | 35+65= |
69-60= | 40+46= | 83-3= | 59-43= |
410+250= | 170+80= | 240+370= | 830+170= |
630+290= | 970-480= | 230+540= | 450+200= |
420+240= | 570+300= | 760+120= | 540-330= |
分析 根据整数加减法的计算法则计算即可求解.
解答 解:
74+16=90 | 45+30=75 | 76-50=26 | 35+65=100 |
69-60=9 | 40+46=86 | 83-3=80 | 59-43=16 |
410+250=660 | 170+80=250 | 240+370=610 | 830+170=1000 |
630+290=920 | 970-480=490 | 230+540=770 | 450+200=650 |
420+240=660 | 570+300=870 | 760+120=880 | 540-330=210 |
点评 考查了整数加减法,关键是熟练掌握计算法则正确进行计算.
练习册系列答案
相关题目
9.在一个口袋里,装有4个同样大小球,小明每次任意摸1个球,摸30次.他把摸到每种球的次数画成了下面的条形图(每格表示1次)
(1)根据条形图,把下面的统计表填写完整.
(2)黄球经常摸到,摸到红球和绿球的次数差不多.
(3)小明可能放了1个红球,2个黄球,1个绿球.
(1)根据条形图,把下面的统计表填写完整.
名称 | 合计 | 红球 | 黄球 | 绿球 |
次数 | 30 | 7 | 15 | 8 |
(3)小明可能放了1个红球,2个黄球,1个绿球.