题目内容
选择正确答案的序号填在括号里.
(1)450
÷5的商是( ).[
]
A .9 |
B .90 |
C .900 |
(2)
最大的一位数除最大的三位数的商是( ).[
]
A .9 |
B .1 |
C .100 |
D .111 |
答案:B;D
解析:
解析:
(1)450 ÷5的商是90,选B.(2 )最大的三位数是999,最大的一位数是9,999÷9=111,选D. |
练习册系列答案
相关题目
选择题。(选择正确答案的序号填在括号里) 林芳1500米成绩变化统计表 单位:分 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
林芳1500米成绩变化统计图 | ||||||||||||||||
(1)总的观察,林芳1500米的成绩 | ||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||
A.越来越好 B.越来越差 C.没有变化 | ||||||||||||||||
(2)林芳在哪个阶段成绩不断提高 | ||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||
A.第二星期至第六星期 B.第二星期至第四星期 C.第三星期至第七星期 | ||||||||||||||||
(3)林芳第五星期的成绩比第三星期的成绩 | ||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||
A.提高1.7分 B.减慢1.7分 C.提高0.7分 | ||||||||||||||||
(4)林芳最后一周的成绩比第一周的成绩 | ||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||
A.减慢了1.2 B.提高了1.2分 C.提高了0.2分 |