题目内容

【题目】70×2=    6×300=    200×8=    850﹣660=   

80+240=    7×90=    =    23×7=   

860﹣300=    2700÷9=    20×40=    400×8=   

4300÷6=    202÷2=    256﹣97=    7×70+6=   

62+36=    28+35=    51﹣11=    1800÷2=   

40×5=    42×3=    440×2=    =   

300÷5=    4000÷4=    870﹣530=    470+65=   

13×4=    168+27=    4×500=    0+58=   

990÷3=    257﹣135=    +=    206×5=   

50×3=    302+56=    22×6=    40×9=   

25×4=    810÷9=    0×8+5=    690÷3=   

90×5﹣130=    130×6=    48÷4=    1﹣+=   

25+82=    240÷3=    35+55=    8×300=   

35×3=    240+109=    +=    2000÷5=   

400÷5=    4900÷7=    260﹣80=    (86+34)÷6=   

68﹣9=    81﹣67=    25+116=    70×3+39=   

300×3=    5500÷5=    61﹣22=    1﹣=   

1600÷8=    200×6=    +=    21+300=   

9×0=    +=    79+2×0=    ++=   

56+163=    1﹣=    505÷5=    200+7×6=   

【答案】140,1800,1600,190,320,630,,161,560,300,800,3200,700,101,159,496,98,63,40,900,200,126,880,,60,1000,340,535,52,195,2000,58,330,122,1,1030,150,358,132,360,100,90,5,230,320,780,12,,107,80,90,2400,105,349,,400,80,700,180,20,59,14,141,249,900,1100,39,,200,1200,1,321,0,,79,,219,,101,242

【解析】

试题分析:根据整数分数的加法、减法、乘法和除法的计算方法解答.

解:70×2=140 6×300=1800 200×8=1600 850﹣660=190

80+240=320 7×90=630 = 23×7=161

860﹣300=560 2700÷9=300 20×40=800 400×8=3200

4300÷6=700 202÷2=101 256﹣97=159 7×70+6=496

62+36=98 28+35=63 51﹣11=40 1800÷2=900

40×5=200 42×3=126 440×2=880 =

300÷5=60 4000÷4=1000 870﹣530=340 470+65=535

13×4=52 168+27=195 4×500=2000 0+58=58

990÷3=330 257﹣135=122 +=1 206×5=1030

50×3=150 302+56=358 22×6=132 40×9=360

25×4=100 810÷9=90 0×8+5=5 690÷3=230

90×5﹣130=320 130×6=780 48÷4=12 1﹣+=

25+82=107 240÷3=80 35+55=90 8×300=2400

35×3=105 240+109=349 += 2000÷5=400

400÷5=80 4900÷7=700 260﹣80=180 (86+34)÷6=20

68﹣9=59 81﹣67=14 25+116=141 70×3+39=249

300×3=900 5500÷5=1100 61﹣22=39 1﹣=

1600÷8=200 200×6=1200 +=1 21+300=321

9×0=0 += 79+2×0=79 ++=

56+163=219 1﹣= 505÷5=101 200+7×6=242

故答案为:140,1800,1600,190,320,630,,161,560,300,800,3200,700,101,159,496,98,63,40,900,200,126,880,,60,1000,340,535,52,195,2000,58,330,122,1,1030,150,358,132,360,100,90,5,230,320,780,12,,107,80,90,2400,105,349,,400,80,700,180,20,59,14,141,249,900,1100,39,,200,1200,1,321,0,,79,,219,,101,242.

练习册系列答案
相关题目

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网