题目内容
WHO HAS THE BEST CHANCE IN THE 2012 OLYMPICS?
Paris | London | New York | Madrid | MOSCOW | |
Population | 2077537 | 765l 634 | 8115135 | 2847779 | 8389700 |
The History of Hosting Olympics | In 1900 and 1924. | In 1908 and 1948. | Never. | Never. | In 1980. |
Money for the 2012 Olympics | $6.9 billion | $4 billion | $3.1 billion | About $1 billion | $27 million |
Problems | Very few. | Heavy traffic. | Traffic jams. Some dangerous places. | Not enough Money. Violence(暴力). | Not enough Money. Crime(犯罪) |
'Madrid 马德里
1.__________is the biggest city of all according to their populations.
A. Paris B. New York C. Moscow D. London
2. There are traffic problems in_______.
A. Moscow and New York
B. New York and London
C. London and Paris
D. Paris and Moscow
3. What problems do Moscow, New York and Madrid have?
A. All of them have heavy traffic.
B. They may not be safe for tourists.
C. They are all in Europe.
D. They haven't got enough money.
4. _________ hasn't hosted the Olympics before.
A. New York B. Moscow C. Paris D. London
5. From the table(表格) above, who has the best chance in the 2012 Olympics?
A. Madrid. B. Paris. C. Moscow. D. New York.
试题答案
1、1—5:CBBAB
阅读理解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Who has the best chance in the 2012 Olympics? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1. _____ has the largest population according to the form. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Paris B. New York C. Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. There are traffic problem in _____. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Moscow and New York B. New York and London C. London and Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. What problems do Moscow, New York and Madrid have? _____. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. All of them have heavy traffic B. They may be dangerous for tourists C. They are all in Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. _____ hasn't hosted the Olympics before. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. New York B. Moscow C. Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. _____ has been decided to host the 2012 Olympics. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. London B. Paris and London C. Moscow |
阅读理解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Who has the best chance in the 2012 Olympics?
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1. There are traffic problems in ______. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Moscow and New York B. New York and London C. London and Paris D. Paris and Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. What problems do Moscow, New York And Madrid have? | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. All of them have heavy traffic. B. They may not be safe for tourists (游客). C. They are all in Europe. D. Not enough money. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. From the above, who has the best chance in the 2012 Olympics? | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Madrid B. Paris C. Moscow D. New York | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Who has the most money to hold the Olympics? | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Moscow B. New York C. Paris D. London | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Which city doesn't have the history of hosting Olympics? | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Paris B. London C. Madrid D. Moscow |
根据表格所提供的信息选择最佳答案
(1) ________ is the biggest city of all according to their populations.
[ ]
(2) There are traffic problems in ________.
[ ]
A.Moscow and New York
B.New York and London
C.London and Paris
(3) What problems do Moscow, New York and Madrid have?
[ ]
A.All of them have heavy traffic.
B.They may not be safe for tourists.
C.They are all in Europe.
(4) ________ hasn't hosted the Olympics before.
[ ]
(5) From the table above, who has the best chance in the 2012 Olympics?
[ ]
(1) ________ is the biggest city of all according to their population.
[ ]
A .Paris |
B .New |
C .Mosco |
(2)
There are traffic problem in ________.[ ]
A
.Moscow and New YorkB
.New York and LondonC
.London and Paris(3)
What problems do Moscow, New York and Madrid have?[ ]
A
.All of them have heavy traffic.B
.They may not be safe for tourists.C
.They are all in Europe.(4)
________ hasn't hosted the Olympics before.[ ]
A .New York |
B .Moscow |
C .Paris |
(5)
From the table above, who has the best chance in tile 2012 Olympics?[ ]
查看习题详情和答案>>
WHO HAS THE BEST CHANCE IN THE 2012 OLYMPICS?
Paris | London | New York | Madrid | MOSCOW | |
Population | 2077537 | 765l 634 | 8115135 | 2847779 | 8389700 |
The History of Hosting Olympics | In 1900 and 1924. | In 1908 and 1948. | Never. | Never. | In 1980. |
Money for the 2012 Olympics | $6.9 billion | $4 billion | $3.1 billion | About $1 billion | $27 million |
Problems | Very few. | Heavy traffic. | Traffic jams. Some dangerous places. | Not enough Money. Violence(暴力). | Not enough Money. Crime(犯罪) |
'Madrid 马德里
1.__________is the biggest city of all according to their populations.
A. Paris B. New York C. Moscow D. London
2. There are traffic problems in_______.
A. Moscow and New York
B. New York and London
C. London and Paris
D. Paris and Moscow
3. What problems do Moscow, New York and Madrid have?
A. All of them have heavy traffic.
B. They may not be safe for tourists.
C. They are all in Europe.
D. They haven't got enough money.
4. _________ hasn't hosted the Olympics before.
A. New York B. Moscow C. Paris D. London
5. From the table(表格) above, who has the best chance in the 2012 Olympics?
A. Madrid. B. Paris. C. Moscow. D. New York.
查看习题详情和答案>>