题目内容
阅读理解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Who has the best chance in the 2012 Olympics?
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1. There are traffic problems in ______. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Moscow and New York B. New York and London C. London and Paris D. Paris and Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. What problems do Moscow, New York And Madrid have? | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. All of them have heavy traffic. B. They may not be safe for tourists (游客). C. They are all in Europe. D. Not enough money. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. From the above, who has the best chance in the 2012 Olympics? | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Madrid B. Paris C. Moscow D. New York | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Who has the most money to hold the Olympics? | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Moscow B. New York C. Paris D. London | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Which city doesn't have the history of hosting Olympics? | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Paris B. London C. Madrid D. Moscow |
1-5 BBBCC |
练习册系列答案
相关题目
|