网址:http://m.1010jiajiao.com/timu_id_424884[举报]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
(海南宁夏卷理16文16)从甲、乙两品种的棉花中各抽测了25根棉花的纤维长度(单位:mm),结果如下:由以上数据设计了如下茎叶图:
甲 | 乙 | |||||||||||
3 | 1 | 27 | ||||||||||
7 | 5 | 5 | 0 | 28 | 4 | |||||||
5 | 4 | 2 | 29 | 2 | 5 | |||||||
8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 4 | 6 | 7 | ||||
9 | 4 | 0 | 31 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||
8 | 5 | 5 | 3 | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||
7 | 4 | 1 | 33 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||
34 | 3 | |||||||||||
2 | 35 | 6 |
甲品种: | 271 | 273 | 280 | 285 | 285 | 287 | 292 | 294 | 295 | 301 | 303 | 303 | 307 |
308 | 310 | 314 | 319 | 323 | 325 | 325 | 328 | 331 | 334 | 337 | 352 | ||
乙品种: | 284 | 292 | 295 | 304 | 306 | 307 | 312 | 313 | 315 | 315 | 316 | 318 | 318 |
320 | 322 | 322 | 324 | 327 | 329 | 331 | 333 | 336 | 337 | 343 | 356 |
根据以上茎叶图,对甲乙两品种棉花的纤维长度作比较,写出两个统计结论:
①____________________________________________________________________________
②____________________________________________________________________________
查看习题详情和答案>>(海南宁夏卷理16文16)从甲、乙两品种的棉花中各抽测了25根棉花的纤维长度(单位:mm),结果如下:由以上数据设计了如下茎叶图:
甲 | 乙 | |||||||||||
3 | 1 | 27 | ||||||||||
7 | 5 | 5 | 0 | 28 | 4 | |||||||
5 | 4 | 2 | 29 | 2 | 5 | |||||||
8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 4 | 6 | 7 | ||||
9 | 4 | 0 | 31 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||
8 | 5 | 5 | 3 | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||
7 | 4 | 1 | 33 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||
34 | 3 | |||||||||||
2 | 35 | 6 |
甲品种: | 271 | 273 | 280 | 285 | 285 | 287 | 292 | 294 | 295 | 301 | 303 | 303 | 307 |
308 | 310 | 314 | 319 | 323 | 325 | 325 | 328 | 331 | 334 | 337 | 352 | ||
乙品种: | 284 | 292 | 295 | 304 | 306 | 307 | 312 | 313 | 315 | 315 | 316 | 318 | 318 |
320 | 322 | 322 | 324 | 327 | 329 | 331 | 333 | 336 | 337 | 343 | 356 |
根据以上茎叶图,对甲乙两品种棉花的纤维长度作比较,写出两个统计结论:
①____________________________________________________________________________
②____________________________________________________________________________
查看习题详情和答案>>在10年期间,一城市居民收入与某种商品的销售额之间的关系如下表所示:
第几年 | 城市居民年收入(亿元) | 某商品的销售(万元) |
1 | 32.2 | 25.0 |
2 | 31.1 | 30.0 |
3 | 32.9 | 34.0 |
4 | 35.8 | 37.0 |
5 | 37.1 | 39.0 |
6 | 38.0 | 41.0 |
7 | 39.0 | 42.0 |
8 | 43.0 | 44.0 |
9 | 44.6 | 48.0 |
10 | 46.0 | 51.0 |
(1)画出散点图;
(2)如果散点图中各点大致分布在一条直线附近,求与之间的回归直线方程;
(3)试预报居民收入50亿元时这种商品的销售额。
查看习题详情和答案>>