利用下图所示装置进行实验,将仪器a中的溶液滴入b中,根据c中所盛溶液,预测其中现象正确的是
选项 | a | b | c | c试管中现象 |
A | 浓盐酸 | KMnO4 | FeCl2溶液 | 溶液变棕黄色 |
B | 稀硫酸 | Na2S2O3 | 溴水 | 产生浅黄色沉淀 |
C | 硼酸 | Na2CO3 | Na2SiO3溶液 | 析出白色沉淀 |
D | 浓硝酸 | 铁片 | KI-淀粉溶液 | 溶液变蓝色 |
A. A B. B C. C D. D
利用下图所示装置进行实验,将仪器a中的溶液滴入b中,根据c中所盛溶液,预测其中现象正确的是
选项 | a | b | c | c试管中现象 |
A | 浓盐酸 | KMnO4 | FeCl2溶液 | 溶液变棕黄色 |
B | 稀硫酸 | Na2S2O3 | 溴水 | 产生浅黄色沉淀 |
C | 硼酸 | Na2CO3 | Na2SiO3溶液 | 析出白色沉淀 |
D | 浓硝酸 | 铁片 | KI-淀粉溶液 | 溶液变蓝色 |
A. A B. B C. C D. D