【题目】若用如图表示相关概念间的包含关系,则下表中与图示不相符的一组是( )
选项 | ① | ② | ③ | ④ |
A | 系统 | 器官 | 组织 | 细胞 |
B | 血液 | 血细胞 | 红细胞 | 血红蛋白 |
C | 消化道 | 口腔 | 食道 | 大肠 |
D | 泌尿系统 | 肾脏 | 肾单位 | 肾小管 |
A.AB.BC.CD.D
【题目】若用如图表示相关概念间的包含关系,则下表中与图示不相符的一组是( )
选项 | ① | ② | ③ | ④ |
A | 系统 | 器官 | 组织 | 细胞 |
B | 血液 | 血细胞 | 红细胞 | 血红蛋白 |
C | 消化道 | 口腔 | 食道 | 大肠 |
D | 泌尿系统 | 肾脏 | 肾单位 | 肾小管 |
A.AB.BC.CD.D