题目内容
比一比,谁算得又对又快
| 360÷9= | 30×80= | 960÷3= | 0×360= |
| 12×50= | 505÷5= | 14×20= | 0÷23= |
| 6+2.1= | 0.7+0.6= | 8+4.7= | 1.7-0.8= |
| 448÷5≈ | 33×22≈ | 389÷5≈ | 29×62≈ |
考点:整数的除法及应用,整数的乘法及应用,数的估算,小数的加法和减法
专题:运算顺序及法则
分析:根据乘法口诀和四则运算的口算方法,直接计算即可解答,要注意末尾有0的简便计算.
解答:
解;
| 360÷9=40 | 30×80=2400 | 960÷3=320 | 0×360=0 |
| 12×50=600 | 505÷5=101 | 14×20=280 | 0÷23=0 |
| 6+2.1=8.1 | 0.7+0.6=1.3 | 8+4.7=12.7 | 1.7-0.8=0.9 |
| 448÷5≈90 | 33×22≈600 | 389÷5≈80 | 29×62≈1800 |
点评:此题考查学生的口算能力,属于基础题,细心计算即可解答.
练习册系列答案
相关题目