题目内容

25×8= 260÷5= 24×25= 76-58=
0÷37= 25×400= 101×35= 276÷3×3=
9.345×100= 0.8÷1000= 0.069×100= 0.52+0.24=
9.4-3.8= 6-0.8= 2.3+0.5= 7÷(7-7+7)=
350-25×8= 32÷4+28÷4= 8.8+0.12= 0.4-0.14=
考点:整数的乘法及应用,整数的除法及应用,小数的加法和减法,小数乘法
专题:运算顺序及法则
分析:根据整数、小数四则混合运算的顺序以及它们的计算法则,直接进行口算即可.
解答: 解:
25×8=200 260÷5=52 24×25=600 76-58=18
0÷37=0 25×400=10000 101×35=3535 276÷3×3=276
9.345×100=934.5 0.8÷1000=0.0008 0.069×100=6.9 0.52+0.24=0.76
9.4-3.8=5.6 6-0.8=5.2 2.3+0.5=2.8 7÷(7-7+7)=1
350-25×8=150 32÷4+28÷4=15 8.8+0.12=8.92 0.4-0.14=0.26.
点评:此题考查的目的是理解掌握整数、小数四则混合运算的顺序以及它们的计算法则,并且能够正确熟练地进行口算,提高口算能力.
练习册系列答案
相关题目

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网