题目内容
【题目】根据信息填表。
原有 | 新栽 | 一共 | |
桃树 | 340 | 80 | (________) |
梨树 | 60 | (________) | 230 |
杏树 | (________) | 80 | 420 |
【答案】420 170 340
【解析】
略
练习册系列答案
相关题目
题目内容
【题目】根据信息填表。
原有 | 新栽 | 一共 | |
桃树 | 340 | 80 | (________) |
梨树 | 60 | (________) | 230 |
杏树 | (________) | 80 | 420 |
【答案】420 170 340
【解析】
略