ÌâÄ¿ÄÚÈÝ
9£®Ä³ÊµÑéС×éÀûÓÃÎÞÏßÁ¦´«¸ÐÆ÷ºÍ¹âµçÃÅ´«¸ÐÆ÷̽¾¿¡°¶¯Äܶ¨Àí¡±£®½«ÎÞÏßÁ¦´«¸ÐÆ÷ºÍµ²¹âƬ¹Ì¶¨ÔÚС³µÉÏ£¬Óò»¿ÉÉ쳤µÄϸÏßͨ¹ýÒ»¸ö¶¨»¬ÂÖÓëÖØÎïGÏàÁ¬£¬ÎÞÏßÁ¦´«¸ÐÆ÷¼Ç¼С³µÊܵ½ÀÁ¦µÄ´óС£®ÔÚˮƽ¹ìµÀÉÏA¡¢BÁ½µã¸÷¹Ì¶¨Ò»¸ö¹âµçÃÅ´«¸ÐÆ÷£¬ÓÃÓÚ²âÁ¿Ð¡³µµÄËÙ¶Èv1ºÍv2£¬ÈçͼËùʾ£®ÔÚС³µÉÏ·ÅÖÃíÀÂëÀ´¸Ä±äС³µÖÊÁ¿£¬Óò»Í¬µÄÖØÎïGÀ´¸Ä±äÀÁ¦µÄ´óС£®| ¡¡´ÎÊý | ¡¡M/kg | |v22-v12|/£¨m2/s-2 | ¡÷E/J | ¡¡F/N | ¡¡W/J |
| ¡¡1 | ¡¡0.500 | ¡¡0.760 | ¡¡0.190 | ¡¡0.400 | ¡¡0.200 |
| ¡¡2 | ¡¡0.500 | ¡¡1.65 | ¡¡0.413 | ¡¡0.840 | ¡¡0.420 |
| ¡¡3 | ¡¡0.500 | ¡¡2.40 | ¡÷E2 | ¡¡1.22 | ¡¡W2 |
£¨1£©²âÁ¿Ð¡³µºÍÀÁ¦´«¸ÐÆ÷µÄ×ÜÖÊÁ¿M1£®ÕýÈ·Á¬½ÓËùÐèµç·£®µ÷½Úµ¼¹ìÁ½¶ËµÄÐýÅ¥¸Ä±äµ¼¹ìµÄÇãб¶È£¬ÓÃÒÔÆ½ºâС³µµÄĦ²ÁÁ¦£¬Ê¹Ð¡³µÕýºÃ×öÔÈËÙÔ˶¯£®
£¨2£©°ÑϸÏßµÄÒ»¶Ë¹Ì¶¨ÔÚÁ¦´«¸ÐÆ÷ÉÏ£¬ÁíÒ»¶Ëͨ¹ý¶¨»¬ÂÖÓëÖØÎïGÏàÁ¬£»½«Ð¡³µÍ£ÔÚµãC£¬Óɾ²Ö¹¿ªÊ¼ÊÍ·ÅС³µ£¬Ð¡³µÔÚϸÏßÀ¶¯ÏÂÔ˶¯£¬³ýÁ˹âµçÃÅ´«¸ÐÆ÷²âÁ¿ËٶȺÍÁ¦´«¸ÐÆ÷²âÁ¿ÀÁ¦µÄÊý¾ÝÒÔÍ⣬»¹Ó¦¸Ã¼Ç¼µÄÎïÀíÁ¿ÎªÁ½¹âµçÃżäµÄ¾àÀëL£»
£¨3£©¸Ä±äС³µµÄÖÊÁ¿»òÖØÎïµÄÖÊÁ¿£¬Öظ´£¨2£©µÄ²Ù×÷£®
£¨4£©±í¸ñÖÐMÊÇM1ÓëС³µÖÐíÀÂëÖÊÁ¿Ö®ºÍ£¬¡÷EΪ¶¯Äܱ仯Á¿£¬FÊÇÀÁ¦´«¸ÐÆ÷µÄÀÁ¦£¬WÊÇFÔÚA¡¢B¼äËù×öµÄ¹¦£®±íÖеġ÷E3=0.600J£¬W3=0.610J£¨½á¹û±£ÁôÈýλÓÐЧÊý×Ö£©£®
·ÖÎö £¨2£©ÒªÌ½¾¿¶¯Äܶ¨Àí¾ÍÐèÒªÇó³öÁ¦¶ÔС³µ×öµÄ×ܹ¦ºÍС³µ¶¯Äܵı仯£¬Õâ¾ÍÒªÇó±ØÐëÖªµÀС³µ·¢ÉúµÄÎ»ÒÆ¼´Á½¹âµçÃżä¾àÀ룮
£¨4£©¸ù¾Ý¶¯Äܵı仯Á¿¡÷E=$\frac{1}{2}$Mv22-$\frac{1}{2}$Mv12£¬´úÈëÊý¾ÝÇó½â¡÷E3£®¸ù¾Ý¹¦µÄ¹«Ê½W=FLÇó½âW3£®
½â´ð ½â£º£¨2£©¸ù¾Ý¶¯Äܶ¨ÀíÖªÒòÒªÇó×ܹ¦±ØÐëÒÑ֪С³µÎ»ÒÆ£¬¹Ê³ýÁ˹âµçÃÅ´«¸ÐÆ÷²âÁ¿ËٶȺÍÁ¦´«¸ÐÆ÷²âÁ¿ÀÁ¦µÄÊý¾ÝÒÔÍ⣬»¹Ó¦¸Ã¼Ç¼µÄÎïÀíÁ¿ÎªÁ½¹âµçÃżäµÄ¾àÀëL£®
£¨4£©ÓÉ¡÷E=$\frac{1}{2}$Mv22-$\frac{1}{2}$Mv12µÃ£º$¡÷{E}_{3}=\frac{1}{2}$¡Á0.500¡Á2.40=0.600J£¬¸ù¾Ý±íÖÐÊý¾ÝÓɹ¦¹«Ê½W=FL£¬¿ÉÇó³öÁ½¹âµçÃżä¾àÀëΪ£ºL=$\frac{W}{F}$=0.5m£¬ËùÒÔÓУºW3=F3L=1.22¡Á0.5J=0.610J£®
¹Ê´ð°¸Îª£º£¨2£©Á½¹âµçÃżäµÄ¾àÀëL£»£¨4£©0.600£»0.610£®
µãÆÀ ×öʵÑéÌâʱӦÏȸù¾ÝʵÑéÔÀíд³öÓйع«Ê½ÔÙÌÖÂÛ¼´¿É£¬Í¬Ê±Àí½â¶¯Äܶ¨ÀíµÄÓ¦Óã¬×¢Òâ¹âµçÃŲâÁ¿Ë²Ê±ËٶȵÄÔÀí£®
| A£® | 2 J | B£® | 7 J | C£® | 14 J | D£® | 10 J |
| A£® | »úе²¨µÄÕñ·ùÓ벨ԴÎÞ¹Ø | |
| B£® | »úе²¨µÄ´«²¥ËٶȽöÓɽéÖʱ¾ÉíµÄÐÔÖʾö¶¨ | |
| C£® | »úе²¨´ÓÒ»ÖÖ½éÖʽøÈëÁíÒ»ÖÖ½éÖÊ£¬ÆµÂÊ¿ÉÄܻᷢÉú±ä»¯ | |
| D£® | »úе²¨µÄ´«²¥·½ÏòºÍÕñ¶¯·½ÏòÒ»¶¨´¹Ö± |
| A£® | µ±ËùÓõçÔ´µÄƵÂÊÊÇ50Hzʱ£¬¼ÆÊ±Æ÷ÿ¸ô0.02Ãë´òÒ»¸öµã | |
| B£® | ʹÓôòµã¼ÆÊ±Æ÷ʱ£¬ÊÇÒªÏȽÓͨµçÔ´£¬»¹ÊÇÏÈÊÍ·ÅÖ½´ø¶¼¿ÉÒÔ | |
| C£® | µç»ð»¨¼ÆÊ±Æ÷±Èµç´Å´òµã¼ÆÊ±Æ÷ÏȽø£¬¿ÉÒÔʹÓÃÖ±Á÷µçÔ´¹¤×÷ | |
| D£® | ÀûÓôòµã¼ÆÊ±Æ÷¿ÉÒԼǼһ¶¨Ê±¼äÄÚÎïÌåÔ˶¯µÄÎ»ÒÆ |
| A£® | ¸ÉʪÅÝζȼƵĸÉÅÝÏÔʾµÄζȺÍʪÅÝÏÔʾµÄζȲîÖµÔ½´ó£¬Õâ±íʾÏà¶Ôʪ¶ÈÔ½´ó | |
| B£® | ¹ÌÌåºÜÄѱ»ÀÉìÓÖºÜÄѱ»Ñ¹Ëõ£¬ËµÃ÷·Ö×Ó¼ä¼È´æÔÚ×ÅÒýÁ¦ÓÖ´æÔÚ×ųâÁ¦ | |
| C£® | Ò»¶¨ÖÊÁ¿µÄÀíÏëÆøÌ壬Èç¹ûѹǿ²»±ä£¬Ìå»ýÔö´ó£¬ÄÇôËüÒ»¶¨´ÓÍâ½çÎüÈÈ | |
| D£® | ×ÔÈ»½çÖÐÖ»ÒªÉæ¼°ÈÈÏÖÏóµÄºê¹Û×ÔÈ»¹ý³Ì¶¼¾ßÓз½ÏòÐÔ | |
| E£® | µ¥¾§ÌåÑØ¸÷¸ö·½ÏòµÄÎïÀíÐÔÖʶ¼ÊDz»Í¬µÄ |
| A£® | С»¬¿éµ½´ïBµãʱ°ëÔ²»¡¹ìµÀµÄËÙ¶ÈΪÁã | |
| B£® | С»¬¿éµ½´ïCµãʱµÄ¶¯ÄÜСÓÚmgR | |
| C£® | ÈôС»¬¿éÓë°ëÔ²»¡¹ìµÀÓÐĦ²Á£¬Ð¡»¬¿éÓë°ëÔ²»¡¹ìµÀ×é³ÉµÄϵͳÔÚˮƽ·½Ïò¶¯Á¿²»Êغã | |
| D£® | m´ÓAµ½BµÄ¹ý³ÌÖУ¬MÔ˶¯µÄÎ»ÒÆÎª$\frac{mR}{M+m}$ |
| A£® | $\frac{1}{2}$ | B£® | $\frac{1}{3}$ | C£® | $\frac{1}{4}$ | D£® | $\frac{1}{9}$ |
| A£® | µ¥°ÚÖÜÆÚ²»±ä | |
| B£® | µ¥°ÚÖÜÆÚ±ä´ó | |
| C£® | °ÚÇòÔÚ×î´óÎ»ÒÆ´¦ËùÊÜË¿ÏßµÄÀÁ¦´óС²»±ä | |
| D£® | Èô´Å³¡Îª·ÇÔÈÇ¿£¬Ôòµ¥°ÚµÄÕñ·ùÖð½¥¼õС |
£¨1£©ÔÚͼ¼×µç·ÖУ¬ÐèÒª½«¶àÓõç±íµÄÁ½±í±ÊÁ¬½Óµ½abÁ½´¦£¬ÆäÖÐaÓ¦Óں죨Ìî¡°ºÚ¡±»ò¡°ºì¡±£©±í±ÊÁ¬½Ó£®
£¨2£©½«µÃµ½µÄÊý¾Ý¼Ç¼ÔÚ±í¸ñÖУ¬µ±µçѹΪ2.00Vʱ£¬¶ÔÓ¦µÄ¶àÓõç±íÖ¸ÕëָʾÈçͼÒÒËùʾ£¬Æä¶ÁÊýΪ188mA£®
| µçѹU/V | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| µçÁ÷I/mA | 0 | 115 | 154 | 173 | 188 | 200 |
£¨4£©ÓÉI-UÇúÏß¿ÉÒÔ¿´³ö£¬Ëæµçѹ¡¢µçÁ÷µÄÔö´ó£¬Ð¡µçÖéµÄµç×è±ä´ó£¨Ìî¡°±ä´ó¡±¡¢¡°±äС¡±»ò¡°²»±ä¡±£©£®