ÌâÄ¿ÄÚÈÝ
ÔĶÁ²ÄÁÏ£¬Íê³ÉÏÂÁÐÎÊÌâ¡£
²ÄÁÏÒ»£ºÁªºÏ¹úÈË¿ÚÀàÐÍ»®·Ö±ê×¼
ÈË¿ÚÀàÐÍ | ÉÙ¶ùÈ˿ڱÈÖØ £¨0¡«14Ë꣩ | ÀÏÄêÈ˿ڱÈÖØ £¨65ËêÒÔÉÏ£© |
ÄêÇáÐÍÈË¿Ú | 40%ÒÔÉÏ | 4%¼°ÒÔÏ |
³ÉÄêÐÍÈË¿Ú | 30%¡«40% | 4%¡«7% |
ÀÏÄêÐÍÈË¿Ú | 30%¼°ÒÔÏ | 7%¼°ÒÔÉÏ |
²ÄÁ϶þ£º¹ú¼Ê±È½ÏÖеÄÖйúÀÏÁ仯½ø³Ì
![]()
×¢ÊÍ£º·¢Õ¹Öйú¼ÒÊý¾ÝÌÞ³ýÁËÖйú
²ÄÁÏÈý£ºÁªºÏ¹ú¾¼ÃºÍÉç»áÊÂÎñ²¿·¢²¼2013ÄêÊÀ½çÒÆÃñ±¨¸æÏÔʾ£¬È«Çò¹ú¼ÊÒÆÃñµÄ×ÜÊý³ÖÐøÉÏÉý£¬Ï±íΪ²¿·ÖÖ÷ÒªÒÆÃñ¹ú¼ÒµÄÏà¹Ø×ÊÁÏ¡£
ÅÅÃû | ¹ú¼Ò | ÒÆÃñÈË¿ÚÊý £¨ÈË£© | ÒÆÃñÈË¿ÚÕ¼ÊÀ½ç×ÜÒÆÃñÈ˿ڱȣ¨%£© | ÒÆÃñÈË¿ÚÕ¼±¾¹úÈË¿Ú±È £¨%£© |
1 | ÃÀ¹ú | 45785090 | 19.8 | 14.3 |
2 | ¶íÂÞ˹ | 11048064 | 4.8 | 7.7 |
5 | °¢ÁªÇõ | 7826981 | 3.4 | 83.7 |
6 | Ó¢¹ú | 7824131 | 3.4 | 12.4 |
£¨1£©ËµÃ÷ÎÒ¹úÀÏÁ仯µÄÌØµã¡£
£¨2£©Îª»º½âÀÏÁ仯´øÀ´µÄÉç»áÎÊÌ⣬¿É²ÉÈ¡ÄÄЩ´ëÊ©£¿
£¨3£©Ëµ³ö°¢ÁªÇõ¹ú¼ÊÒÆÃñÖ÷ÒªÌØµãµÄÔÒò¡£
Á·Ï°²áϵÁдð°¸
Ïà¹ØÌâÄ¿