题目内容
请你把关于六种物态变化的表格填写完整:
| 物态变化名称 | 变化前状态 | 变化后状态 | 温度 | 吸、放热 | 举例 |
| 熔化 | 例:固态 | 液态 | 先升高再保持不变最后继续升高 | 吸热 | 海波、冰、铁等 |
| 凝固 | |||||
| 汽化 | |||||
| 液化 | |||||
| 升华 | |||||
| 凝华 |
| 物态变化名称 | 变化前状态 | 变化后状态 | 温度 | 吸、放热 | 举例 |
| 熔化 | 例:固态 | 液态 | 先升高再保持不变最后继续升高 | 吸热 | 海波、冰、铁等 |
| 凝固 | 液态 | 固态 | 先降低再保持不变最后继续降低 | 放热 | 水 |
| 汽化 | 液态 | 气态 | 温度先升高再保持不变 | 吸热 | 水的沸腾 |
| 液化 | 气态 | 液态 | 温度升高 | 放热 | 水蒸气变成水 |
| 升华 | 固态 | 气态 | 温度降低 | 吸热 | 樟脑丸变小 |
| 凝华 | 气态 | 固态 | 温度升高 | 放热 | 霜、雪 |
练习册系列答案
相关题目
请你把关于六种物态变化的表格填写完整:
| 物态变化名称 | 变化前状态 | 变化后状态 | 温度 | 吸、放热 | 举例 |
| 熔化 | 例:固态 | 液态 | 先升高再保持不变最后继续升高 | 吸热 | 海波、冰、铁等 |
| 凝固 | |||||
| 汽化 | |||||
| 液化 | |||||
| 升华 | |||||
| 凝华 |