【题目】下面是张阿姨在某电器中心购买电器的一张发票,请你帮张阿姨把发票补充完整。
某电器中心发票
服务项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | ||||||
万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||
豆浆机 | 台 | 4 | 897.00 | |||||||
冰箱 | 台 | 5 | 2628.00 | |||||||
电脑 | 台 | 10 | 4152.00 | |||||||
合计 |
【题目】下面是张阿姨在某电器中心购买电器的一张发票,请你帮张阿姨把发票补充完整。
某电器中心发票
服务项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | ||||||
万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||
豆浆机 | 台 | 4 | 897.00 | |||||||
冰箱 | 台 | 5 | 2628.00 | |||||||
电脑 | 台 | 10 | 4152.00 | |||||||
合计 |