【题目】冬冬调查了2组同学喜欢的体育项目和个人兴趣爱好,结果如下:
姓名 | 项目 | 个人 兴趣 | 姓名 | 项目 | 个人 兴趣 | 姓名 | 项目 | 个人 兴趣 |
王华 | 跑步 | 绘画 | 孙一亮 | 游泳 | 电脑 | 王力 | 跳绳 | 书法 |
秦芳 | 游泳 | 书法 | 倪伟 | 跳绳 | 钢琴 | 赵雨茜 | 游泳 | 绘画 |
朱勇 | 跑步 | 钢琴 | 陈欣 | 跑步 | 电脑 | 韩旭 | 跳绳 | 书法 |
李雨欣 | 游泳 | 书法 | 许晨 | 跳绳 | 绘画 | 郭丹丹 | 游泳 | 绘画 |
徐小波 | 跳绳 | 绘画 | 朱芳云 | 跑步 | 钢琴 | 杨华 | 跳绳 | 绘画 |
张颢 | 乒乓球 | 钢琴 | 严晨宁 | 跑步 | 绘画 | 余东华 | 乒乓球 | 书法 |
蔡明 | 跑步 | 绘画 | 金涛 | 跳绳 | 钢琴 | 徐子影 | 跳绳 | 钢琴 |
范致完 | 跑步 | 书法 | 苏小曼 | 乒乓球 | 绘画 | 吴海波 | 乒乓球 | 电脑 |
你能帮冬冬完成下面的统计表吗?
项目 | 合计 | 跳绳 | 乒乓球 | 跑步 | 游泳 |
人数 |
个人兴趣 | 合计 | 书法 | 绘画 | 电脑 | 钢琴 |
人数 |
【题目】根据统计表回答问题。
班级图书角各种图书的数量如下:
连环画 | 科技书 | 故事书 | 数学游戏书 |
24本 | 15本 | 23本 | 8本 |
(1)科技书和数学游戏书共有多少本?
(2)连环画借出8本,还剩多少本?
(3)故事书比科技书多几本?