先完成统计表,再填空.
东新村总收入和村办企业收入统计表 2004年3月制
项目 金额(元) 年度 | 全村总收入 | 其中村办企业 收入 | 村办企业收入占总收入的百分数 |
2001年 | 750万 | 420万 | |
2002年 | 875万 | 530万 | |
2003年 | 1800万 | 1439万 | |
合计 |
项目 金额(元) 年度 | 全村总收入 | 其中村办企业 收入 | 村办企业收入占总收入的百分数 |
2001年 | 750万 | 420万 | |
2002年 | 875万 | 530万 | |
2003年 | 1800万 | 1439万 | |
合计 |