题目内容
口算: 20×18= | 200×63= | 900×24= | 260×6= | 84×20= |
150×8= | 23×3= | 18×4= | 80×50= | 170×5= |
480×40= | 34×60= | 39÷3= | 80÷20= | 640÷80= |
800÷400= | 240÷60= | 20×5= | 270÷90= | 570÷3= |
3500÷700= | 900÷100= |
解: 20×18=360, | 200×63=12600 | 900×24=21600 | 260×6=1560, | 84×20=1680, |
150×8=1200, | 23×3=69, | 18×4=72, | 80×50=4000, | 170×5=850, |
480×40=1920, | 34×60=2040, | 39÷3=13, | 80÷20=4, | 640÷80=8, |
800÷400=2, | 240÷60=4, | 20×5=100, | 270÷90=3, | 570÷3=190, |
3500÷700=5, | 900÷100=9, |
分析:运用整数乘法的计算法则及整数的除法的计算法则进行计算,尤其注意末尾有0的乘除法,认真计算即可.
点评:本题考查了整数的乘除法的计算法则,同时考查了学生的计算能力及口算能力.

练习册系列答案
相关题目
口算.
(1)16 ×2= |
(2)120 ×3= |
(3)200 ×4= |
(4)18 ×5= |
(5)160 ×5= |
(6)300 ×3= |
(7)20 ×6= |
(8)150 ×7= |
(9)270 ×2= |
口算.
(1)270 ×2= |
(2)40 ×6= |
(3)44 ×20= |
41 ×3= |
32 ×20= |
10 ×23= |
33 ×3= |
24 ×40= |
3 ×31= |
18 ×20= |
15 ×50= |
9 ×10= |