题目内容
103×2 | 16×2 | 80÷4 | 300÷3 | 200×5 |
420÷7 | 69÷3 | 2400÷8 | 88÷2 | 804÷2 |
600÷5 | 90÷2 | 15×7 | 25×2 | 250×2 |
0÷25 | 603÷3 | 80÷5 | 318÷3 | 42÷2. |
解:
分析:根据整数乘法、除法的计算法则,直接进行口算即可.
点评:此题考查的目的是使学生牢固掌握整数乘、除法的计算法则,并且能够正确熟练地进行口算,提高口算能力.
103×2=206; | 16×2=32; | 80÷4=20; | 300÷3=100; | 200×5=1000; |
420÷7=60; | 69÷3=23; | 2400÷8=300; | 88÷2=44; | 804÷2=402; |
600÷5=120; | 90÷2=45; | 15×7=105; | 25×2=50; | 250×2=500; |
0÷25=0; | 603÷3=201; | 80÷5=16; | 318÷3=106. | 42÷2=21. |
分析:根据整数乘法、除法的计算法则,直接进行口算即可.
点评:此题考查的目的是使学生牢固掌握整数乘、除法的计算法则,并且能够正确熟练地进行口算,提高口算能力.
练习册系列答案
相关题目